Classifica degli strumenti finanziari - Follower - Totale - decrescente - Pagina 2

Durata : Giorno | Settimana | Mese | Totale

Strumenti finanziari 30 Follower Analisi
31 GBP/NZD 108 1391
32 TOTALENERGIES 106 627
33 GBP/CHF 105 1417
34 NATURAL GAS 103 1909
35 APPLE INC. 102 733
36 GBP/CAD 101 1830
37 TESLA INC. 100 774
38 EUR/NZD 99 1367
39 CHF/JPY 96 1493
40 CAD/CHF 88 1410
41 NZD/JPY 81 1375
42 DOW JONES - MINI DJ30 FULL0624 80 1574
43 NZD/CAD 76 1208
44 RIPPLE - XRP/USD 74 960
45 DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE 70 311
46 ETHEREUM - ETH/USDT 70 1050
47 AMAZON.COM INC. 69 776
48 NASDAQ COMPOSITE INDEX 69 686
49 CLARANOVA 63 665
50 NZD/CHF 60 1010
51 NASDAQ100 - MINI NASDAQ100 FULL0624 60 4065
52 AIRBUS 59 341
53 NOVACYT 58 1189
54 AIR LIQUIDE 58 362
55 CGG 58 777
56 CARDANO - ADA/USD 55 714
57 GAUSSIN 55 392
58 MICROSOFT CORP. 54 430
59 DOGECOIN - DOGE/USD 51 657
60 LITECOIN - LTC/USD 49 735