DUERR AG O.N.

24,76
EUR
(-)
Offen 15-min zeitverzögert - Deutschland Aktien
Eröffnung: | 25,04 |
Veränderung: | -0,24 |
Volumen: | 23.642 |
Tief: | 24,50 |
Hoch: | 25,04 |
Hoch - Tief: | 0,54 |
Typ: | Aktien |
Ticker: | DUE |
ISIN: | DE0005565204 |
DUERR AG O.N. Kurse und Chart
Kurs: | 24,76 EUR |
Veränderung (%): | -0,96% |
Veränderung: | -0,24 |
Datum - Zeit: | |
Vortag: | 25,00 |
Eröffnung: | 25,04 |
Typ: | Aktien |
Markt: | Deutschland Aktien |
Offen | |
Volumen: | 23.642 |
Ausgetauschtes Kapital: | - |
Gezeichnetes Kapital: | - |
Kapitalisierung: | - |
Kurse: 5 Tage 15-min zeitverzögert - Deutschland Aktien
Letzter | 24,18 | 24,82 | 25,02 | 25,00 | 24,76 |
Veränderung (%) | +0,17% | +2,65% | +0,81% | -0,08% | -0,96% |
Veränderung | +0,04 | +0,64 | +0,20 | -0,02 | -0,24 |
Eröffnung | 24,50 | 24,88 | 24,34 | 25,30 | 25,04 |
Volumen | 99.752 | 130.582 | 147.826 | 98.008 | 23.642 |
Hoch | 24,92 | 24,88 | 25,02 | 25,62 | 25,04 |
Tief | 24,12 | 24,16 | 23,92 | 25,12 | 24,50 |
Hoch - Tief | 0,80 | 0,72 | 1,10 | 0,50 | 0,54 |
5 Tage +/- : +2,57% |
Historische Daten 15-min zeitverzögert - Deutschland Aktien
Zeitraum | Veränderung (%) | Hoch | Tief | Hoch - Tief | Durchschnittliches Volumen |
---|---|---|---|---|---|
Heute | -0,96% | 25,04 | 24,50 | 0,54 | 23.642 |
1. Januar | -38,29% | 42,60 | 23,26 | 19,34 | 171.541 |
5 Tage | +2,57% | 25,62 | 23,92 | 1,70 | 122.917 |
1 Monat | +2,40% | 26,30 | 23,76 | 2,54 | 164.455 |
6 Monate | -36,35% | 42,60 | 23,26 | 19,34 | 158.926 |
1 Jahr | -26,96% | 44,08 | 23,26 | 20,82 | 149.093 |
3 Jahre | -27,73% | 44,08 | 15,72 | 28,36 | 221.157 |
5 Jahre | -48,09% | 60,28 | 15,72 | 44,56 | 235.948 |
10 Jahre | +123,82% | 60,28 | 9,69 | 50,59 | 280.610 |
15 Jahre | +203,25% | 60,28 | 1,79 | 58,49 | 237.914 |
Technische Indikatoren 15-min zeitverzögert - Deutschland Aktien
G.D.7 | 24,34 |
G.D.20 | 24,38 |
G.D.50 | 26,26 |
G.D.100 | 31,70 |
Kurs / G.D.7 | +1,73% |
Kurs / G.D.20 | +1,56% |
Kurs / G.D.50 | -5,71% |
Kurs / G.D.100 | -21,89% |
Handelszeiten (GMT +2 - Europe/Berlin)
Tag | Öffnung | Schließen |
---|---|---|
Montag | 09:00 | 17:35 |
Dienstag | 09:00 | 17:35 |
Mittwoch | 09:00 | 17:35 |
Donnerstag | 09:00 | 17:35 |
Freitag | 09:00 | 17:35 |
Börsenschließung | ||
Den ganzen Tag |