Gold, Silber und Münzen in Realtime (Tops/Flops) - Volumen

Sie betrachten derzeit Gold, Silber und Münzen in Realtime (Tops/Flops) - Volumen - absteigend sortieren.


Finanzinstrumente Kurs Ver.(%) Eröffnung Hoch Tief Volumen Kap. D. Kap.
OUNCE GOLD USD (GOLD - USD) 2.215,93 +1,15% 2.190,76 2.217,11 2.187,39 364.045 - -
OUNCE SILVER USD (SILVER - USD) 24,89 +1,38% 24,55 24,93 24,39 27.834 - -
US10$ COIN GOLD VALUE GBP 848,18 +0,98% 839,91 849,68 838,35 - - -
US20$ COIN GOLD VALUE EUR 1.984,88 +1,25% 1.960,24 1.988,10 1.956,46 - - -
US10$ COIN GOLD VALUE EUR 992,44 +1,25% 980,12 994,05 978,23 - - -
50 PESOS COIN GOLD VALUE EUR 2.473,45 +1,25% 2.442,75 2.477,47 2.438,05 - - -
20 FRANCS COIN GOLD VALUE EUR 383,02 +1,25% 378,27 383,65 377,54 - - -
10 FRANCS COIN GOLD VALUE EUR 191,51 +1,25% 189,13 191,82 188,77 - - -
10 GULDEN COIN GOLD VALUE EUR 399,44 +1,25% 394,48 400,09 393,72 - - -
US20$ COIN GOLD VALUE GBP 1.696,36 +0,98% 1.679,83 1.699,36 1.676,70 - - -
20 FRANCS COIN GOLD VALUE GBP 327,35 +0,98% 324,16 327,93 323,55 - - -
50 PESOS COIN GOLD VALUE GBP 2.113,92 +0,98% 2.093,32 2.117,66 2.089,41 - - -
10 FRANCS COIN GOLD VALUE USD 206,85 +1,15% 204,51 206,96 204,19 - - -
10 FRANCS COIN GOLD VALUE GBP 163,67 +0,97% 162,08 163,96 161,78 - - -
10 GULDEN COIN GOLD VALUE GBP 341,38 +0,98% 338,05 341,98 337,42 - - -
US20$ COIN GOLD VALUE CHF 1.932,48 +0,68% 1.919,52 1.941,87 1.916,78 - - -
US10$ COIN GOLD VALUE CHF 966,24 +0,68% 959,76 970,93 958,39 - - -
50 PESOS COIN GOLD VALUE CHF 2.408,16 +0,68% 2.392,01 2.419,86 2.388,60 - - -
20 FRANCS COIN GOLD VALUE CHF 372,91 +0,68% 370,41 374,73 369,88 - - -
10 FRANCS COIN GOLD VALUE CHF 186,46 +0,68% 185,21 187,36 184,94 - - -
10 GULDEN COIN GOLD VALUE USD 431,43 +1,15% 426,55 431,66 425,88 - - -
50 PESOS COIN GOLD VALUE USD 2.671,58 +1,15% 2.641,35 2.673,00 2.637,23 - - -
20 FRANCS COIN GOLD VALUE USD 413,70 +1,15% 409,02 413,93 408,39 - - -
1KG SILVER CHF 721,33 +0,91% 715,08 723,29 710,34 - - -
OUNCE SILVER EUR (SILVER - EUR) 23,04 +1,45% 22,70 23,09 22,61 - - -
1KG GOLD USD 71.242 +1,15% 70.436 71.280 70.326 - - -
1KG SILVER USD 800,23 +1,38% 789,62 801,52 784,16 - - -
1KG GOLD EUR 65.959 +1,25% 65.140 66.066 65.015 - - -
1KG SILVER EUR 740,89 +1,49% 729,96 742,28 726,95 - - -
1KG GOLD GBP 56.371 +0,98% 55.822 56.471 55.718 - - -