Gold, Silber und Münzen in Realtime (Tops/Flops) - Gehandelt kapital

Sie betrachten derzeit Gold, Silber und Münzen in Realtime (Tops/Flops) - Gehandelt kapital - absteigend sortieren.


Finanzinstrumente Kurs Ver.(%) Eröffnung Hoch Tief Volumen Kap. D. Kap.
OUNCE GOLD USD (GOLD - USD) 2.321,35 -0,08% 2.323,35 2.331,33 2.315,81 167.338 - -
US10$ COIN GOLD VALUE GBP 903,01 +0,06% 902,47 905,36 899,10 - - -
10 GULDEN COIN GOLD VALUE USD 451,98 -0,08% 452,36 453,88 450,90 - - -
US20$ COIN GOLD VALUE EUR 2.100,99 +0,03% 2.100,22 2.107,28 2.092,35 - - -
US10$ COIN GOLD VALUE EUR 1.050,49 +0,03% 1.050,11 1.053,64 1.046,18 - - -
50 PESOS COIN GOLD VALUE EUR 2.618,14 +0,03% 2.617,19 2.625,99 2.607,39 - - -
20 FRANCS COIN GOLD VALUE EUR 405,43 +0,03% 405,28 406,65 403,76 - - -
10 FRANCS COIN GOLD VALUE EUR 202,72 +0,03% 202,64 203,32 201,88 - - -
10 GULDEN COIN GOLD VALUE EUR 422,80 +0,03% 422,65 424,07 421,07 - - -
US20$ COIN GOLD VALUE GBP 1.806,01 +0,06% 1.804,94 1.810,71 1.798,19 - - -
50 PESOS COIN GOLD VALUE GBP 2.250,56 +0,06% 2.249,22 2.256,42 2.240,82 - - -
20 FRANCS COIN GOLD VALUE USD 433,41 -0,08% 433,78 435,23 432,38 - - -
20 FRANCS COIN GOLD VALUE GBP 348,51 +0,06% 348,30 349,42 347,00 - - -
10 FRANCS COIN GOLD VALUE GBP 174,25 +0,06% 174,14 174,71 173,50 - - -
10 GULDEN COIN GOLD VALUE GBP 363,44 +0,06% 363,23 364,39 361,87 - - -
US20$ COIN GOLD VALUE CHF 2.053,25 +0,18% 2.049,61 2.057,52 2.042,33 - - -
US10$ COIN GOLD VALUE CHF 1.026,63 +0,18% 1.024,80 1.028,76 1.021,16 - - -
50 PESOS COIN GOLD VALUE CHF 2.558,66 +0,18% 2.554,12 2.563,98 2.545,05 - - -
20 FRANCS COIN GOLD VALUE CHF 396,22 +0,18% 395,52 397,04 394,11 - - -
10 FRANCS COIN GOLD VALUE CHF 198,11 +0,18% 197,76 198,52 197,06 - - -
10 FRANCS COIN GOLD VALUE USD 216,70 -0,08% 216,89 217,62 216,19 - - -
50 PESOS COIN GOLD VALUE USD 2.798,80 -0,08% 2.801,18 2.810,60 2.792,15 - - -
OUNCE GOLD EUR (GOLD - EUR) 2.171,56 +0,03% 2.170,77 2.178,07 2.162,64 - - -
1KG GOLD CHF 68.231 +0,18% 68.110 68.373 67.868 - - -
OUNCE SILVER USD (SILVER - USD) 27,31 +0,11% 27,28 27,49 27,15 12.489 - -
OUNCE SILVER EUR (SILVER - EUR) 25,55 +0,24% 25,48 25,67 25,35 - - -
1KG GOLD USD 74.635 -0,08% 74.698 74.949 74.458 - - -
1KG SILVER USD 878,04 +0,11% 876,75 883,82 872,89 - - -
1KG GOLD EUR 69.817 +0,03% 69.792 70.027 69.530 - - -
1KG SILVER EUR 821,36 +0,22% 819,24 825,46 815,18 - - -