Schweiz Aktien in Realtime (Tops/Flops) - Vorherige enge Änderung - Buchstabe J

Sie betrachten derzeit Schweiz Aktien in Realtime (Tops/Flops) - Vorherige enge Änderung - Buchstabe J.


Finanzinstrumente Kurs Ver.(%) Eröffnung Hoch Tief Volumen Kap. D. Kap.
JPM GREI UCITS USD 44,790 -3,29% 44,790 44,790 44,790 555 54M 0,05%
JPM USREIEQESGUCITS CHFH ACC 46,610 -0,46% 46,610 46,610 46,610 170 307.626 2,58%
JPM USREI UCITS 50,17 -0,02% 50,30 50,31 50,17 3.883 23M 0,86%
JPM APEXJPREIESG UCITS USD ACC 21,280 +0,00% 21,280 21,280 21,280 - 4M -
JPM UK EQ CORE ETF GBP ACC 29,200 +0,00% 29,200 29,200 29,200 - 7M -
JPM ULTRA-SHORT INC UCITS ETF 100,805 +0,00% 100,805 100,805 100,805 - 51M -
JPM BB US SCAP EQ UCITS USD AC 27,275 +0,00% 27,275 27,275 27,275 200 6M 0,09%
JPM USDCBREI UCITS USD ACC 110,365 +0,00% 110,220 110,645 110,220 12.848 28M 5,14%
JPM US COR BD REI UCIT USD DIS 77,548 +0,00% 77,548 77,548 77,548 - 12M -
JPM CHINAAREIESG UCITS USD ACC 17,848 +0,00% 17,848 17,848 17,848 - 4M -
JPM GBLHYCB M-F UCITS CHFH ACC 100,905 +0,00% 100,905 100,905 100,905 - 206.855 -
JPM EMSB UCITS 85,306 +0,00% 85,306 85,306 85,306 - 4M -
JIANGSU EASTERN SHENGHONG - +0,00% - - - - - -
JPM GREI UCITS 40,840 +0,00% 40,840 40,840 40,840 218 49M 0,02%
JPM EUR GOVT BOND UCITS ETF 97,070 +0,00% 97,070 97,070 97,070 - 41M -
JPM EUROZONEREIEQ ETF CHFH ACC 24,795 +0,00% 24,720 24,795 24,720 635 1M 3,14%
JPM ACTIVE US EQ USD ACC 25,755 +0,00% 25,755 25,755 25,755 - 2M -
JPM ACTIVE US VALUE USD ACC 26,710 +0,00% 26,710 26,710 26,710 - 5M -
JPM EM SOV BOND UCITS ETF 80,086 +0,00% 80,086 80,086 80,086 - 44M -
JPM BBCHINAAGGBD UCITS USD ACC 95,918 +0,00% 95,918 95,918 95,918 - 24M -
JPM EURCB1-5REI UCITS EUR ACC 101,230 +0,00% 101,230 101,230 101,230 - 21M -
JPM USDCORPBD REIETF EURHDGACC 88,046 +0,00% 88,046 88,046 88,046 - 177.501 -
JPM EURCBREI UCITS EUR ACC 100,190 +0,00% 100,015 100,190 100,015 2.121 22M 0,96%
JPM BB US TR UCITS ETF USD ACC 97,054 +0,00% 97,054 97,054 97,054 - 11M -
JPM GREENSOCSUSBD ETF EURH ACC 103,870 +0,00% 103,870 103,870 103,870 - 1M -
JPM CLIMATECHG SOL ETF USD ACC 31,255 +0,00% 31,255 31,255 31,255 - 13M -
JPM ACTIVE US GROWTH USD ACC 27,665 +0,00% 27,665 27,665 27,665 - 5M -
JPM GL SRIPA UCITS ETF USD ACC 28,540 +0,00% 28,540 28,540 28,540 - 26M -
JPM ACT GLB AG BD ETF EURH ACC 9,9800 +0,00% 9,9800 9,9800 9,9800 - 499.000 -
JPM ACT GBL AGG BD CHF HDG ACC 9,0022 +0,00% 9,0022 9,0022 9,0022 - 430.755 -