Schweiz Aktien in Realtime (Tops/Flops) - Vorherige enge Änderung - Buchstabe P

Sie betrachten derzeit Schweiz Aktien in Realtime (Tops/Flops) - Vorherige enge Änderung - Buchstabe P.


Finanzinstrumente Kurs Ver.(%) Eröffnung Hoch Tief Volumen Kap. D. Kap.
PIERER MOBILITY AG 36,80 -0,81% 37,25 37,25 36,65 1.555 1.244M 0,00%
PROCIMMO 151,0 -0,70% 151,0 151,0 151,0 283 1.476M 0,00%
PROCIMMO RESIDENTIAL LEMANIC 147,5 -0,70% 147,5 147,5 147,5 2.000 385M 0,10%
POLYPEPTIDE N 29,20 -0,68% 29,70 29,70 28,95 1.252 967M 0,00%
PLAZZA N 298 -0,67% 299 299 298 66 544M 0,00%
PSP N 114,8 -0,30% 115,2 115,2 114,5 13.628 5.266M 0,00%
PIMCO SHT HIGH YLD SRC ETF EUR 73,734 -0,01% 73,734 73,734 73,734 68 10M 0,05%
PROCURE SPACE UCITS ETF 3,9060 +0,00% 3,9060 3,9060 3,9060 - 9M -
PANDO 6 - +0,00% - - - - - -
PIMCO USD SHORT MAT ETF 99,940 +0,00% 99,940 99,940 99,940 - 1.815M -
PIMCO LOW DUR EUR CORP ETF 99,254 +0,00% 99,254 99,254 99,254 - 126M -
PIMCO EM LOC BD SRC ETF 111,050 +0,00% 111,050 111,050 111,050 - 194M -
PERROT DUVAL I 54,5 +0,00% 54,5 54,5 54,5 - 7M -
PIMCO SHT TERM HIGH YLD ACC 144,600 +0,00% 144,600 144,600 144,600 - 7M -
PHOENIX MECANO N 469 +0,00% 469 469 469 43 450M 0,00%
PMCO SRC EU ST HY CORP BND INC 9,1312 +0,00% 9,1312 9,1312 9,1312 - 12M -
PEPSICO 144 +0,00% 144 144 144 - 200.330M -
PHILIP MRRS INT-WI 81,5 +0,00% 81,5 81,5 81,5 - 171.909M -
PIMCO LOW DUR USD CORP CHF HDG 96,952 +0,00% 96,952 96,952 96,952 - 231.327 -
PATRIMONIUM CH RE 174,0 +0,00% 175,0 175,0 174,0 2.204 995M 0,00%
PIMCO EUR SHORT MAT ACC ETF 99,752 +0,00% 99,752 99,752 99,752 - 42M -
PIMCO SHT TRM HIGH YLD GBP HDG 8,6804 +0,00% 8,6804 8,6804 8,6804 - 143.227 -
PIMCO SHORT HIGH YLD SRC ETF 92,214 +0,00% 92,214 92,214 92,214 - 542M -
PARTNERS GROUP N 1.195,5 +0,00% 1.198,5 1.200,5 1.184,5 5.843 31.920M 0,00%
PHOENIX MECANO N 2. LINIE 474 +0,00% 474 474 474 20 474 2.000,00%
PRIVATE EQUITY N 71,2 +0,00% 71,2 71,2 71,2 100 182M 0,00%
PIMCO EM LOC BD SRC ETF 64,344 +0,00% 64,344 64,344 64,344 - 7M -
PMCO SRC EU ST HY CORP BND ACC 10,9555 +0,00% 10,9555 10,9555 10,9555 - 13M -
PMCO SC ST HY CRP BD EU HDG AC 110,670 +0,00% 110,670 110,670 110,670 - 40M -