NASDAQ COMPOSITE INDEX

12.493,93
USD
(-)
Cerrado Diferidos de 15 min - Índices NASDAQ US
Apertura: | 12.557,49 |
Cambio neto: | -150,53 |
Volumen: | 8.850.068 |
Mínimo: | 12.438,86 |
Máximo: | 12.582,91 |
Distancia Mín/Máx: | 144,05 |
Tipo: | Índices |
Ticker: | COMP |
ISIN: | XC0009694271 |
Cotizaciones y gráfico NASDAQ COMPOSITE INDEX
Última cotización: | 12.493,93 USD |
Cambio (%): | -1,19% |
Cambio neto: | -150,53 |
Fecha - Hora: | |
Cierre anterior: | 12.644,46 |
Apertura: | 12.557,49 |
Tipo de instrumento financiero: | Índices |
Mercado: | Índices NASDAQ US |
Cerrado | |
Volumen: | 8.850.068 |
5 días de cotizaciones Diferidos de 15 min - Índices NASDAQ US
Último | 12.668,20 | 12.720,60 | 12.657,60 | 12.644,46 | 12.493,90 |
Cambio (%) | +2,59% | +0,41% | -0,50% | -0,10% | -1,19% |
Cambio neto | +319,40 | +52,40 | -63,00 | -13,14 | -150,56 |
Apertura | 12.433,90 | 12.675,00 | 12.538,80 | 12.703,70 | 12.557,50 |
Volumen | 10.848.891 | 8.981.079 | 10.020.938 | 9.911.535 | 8.852.318 |
Máximo | 12.699,60 | 12.736,20 | 12.720,40 | 12.855,20 | 12.582,90 |
Mínimo | 12.425,20 | 12.600,80 | 12.525,80 | 12.597,80 | 12.438,90 |
Distancia Mín/Máx | 274,40 | 135,40 | 194,60 | 257,40 | 144,00 |
Cambio de 5 días : -1,38% |
Datos históricos Diferidos de 15 min - Índices NASDAQ US
Plazo | Cambio (%) | Máximo | Mínimo | Distancia Mín/Máx | Volumen promedio |
---|---|---|---|---|---|
Hoy | -1,19% | 12.582,91 | 12.438,86 | 144,05 | 8.850.068 |
1 de enero | -20,14% | 15.852,10 | 10.565,10 | 5.287,00 | 12.040.000 |
5 dias | -1,38% | 12.855,20 | 12.438,90 | 416,30 | 9.379.076 |
1 mes | +7,38% | 12.855,20 | 11.005,90 | 1.849,30 | 9.725.610 |
6 meses | -13,78% | 14.646,90 | 10.565,10 | 4.081,80 | 11.459.978 |
1 año | -15,92% | 16.212,20 | 10.565,10 | 5.647,10 | 11.408.736 |
3 años | +56,98% | 16.212,20 | 6.631,42 | 9.580,78 | 9.558.748 |
5 años | +96,68% | 16.212,20 | 6.177,19 | 10.035,01 | 8.249.507 |
10 años | +313,89% | 16.212,20 | 2.810,80 | 13.401,40 | 7.035.081 |
15 años | +388,71% | 16.212,20 | 1.265,52 | 14.946,68 | 5.835.510 |
Indicadores técnicos Diferidos de 15 min - Índices NASDAQ US
MM7 | 12.557,49 |
MM20 | 12.032,45 |
MM50 | 11.687,29 |
MM100 | 12.318,37 |
Precio / MM7 | -0,51% |
Precio / MM20 | +3,84% |
Precio / MM50 | +6,90% |
Precio / MM100 | +1,43% |
Horario de apertura (GMT -4 - US/Eastern)
Día | Apertura | Cierre |
---|---|---|
Lunes | 09:30 | 16:00 |
Martes | 09:30 | 16:00 |
Miércoles | 09:30 | 16:00 |
Jueves | 09:30 | 16:00 |
Viernes | 09:30 | 16:00 |
Especial de cierre | ||
Todo el día | ||
Todo el día | ||
13:00 | ||
Todo el día |