Palmarés y listas de precios de US NASDAQ Acciones

Encontrará aquí todas las cotizaciones y lista de precios de US NASDAQ Acciones.


Instrumento financiero Última cotización Cambio(%) Apertura Máximo Mínimo Volumen Cap. Intercambio cap.
1-800-FLOWERS.COM INC. 9,26 +0,00% 9,22 9,29 9,10 253.788 - -
10X GENOMICS INC. 27,52 -0,22% 27,84 27,96 26,93 1.800.383 - -
111 INC. ADS 1,05 -3,67% 1,10 1,10 1,05 11.788 - -
17 EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP 2,75 +5,36% 2,46 3,00 2,46 13.960 - -
180 DEGREE CAPITAL 3,91 -0,76% 3,94 4,00 3,91 10.448 - -
180 LIFE SCIENCES 1,82 -4,21% 1,93 1,95 1,76 16.708 - -
1895 BANCORP OF WISCONSIN INC. 7,07 -0,28% 7,07 7,10 7,07 3.894 - -
1ST SOURCE CORP. 50,96 +0,37% 50,58 50,99 50,22 41.535 - -
1STDIBS.COM INC. 5,35 +0,94% 5,33 5,48 5,32 294.902 - -
22ND CENTURY GROUP INC 1,84 +10,18% 1,68 1,94 1,67 1.015.942 - -
23ANDME HOLDING CO. 0,4671 -5,39% 0,4820 0,4940 0,4664 2.969.166 - -
2SEVENTY BIO INC. 4,27 -7,78% 4,63 4,74 4,21 470.298 - -
2U INC. 0,2500 +4,17% 0,2530 0,2540 0,2305 5.548.118 - -
36KR HOLDINGS INC. ADS 0,3679 -2,41% 0,3770 0,3770 0,3679 6.850 - -
374WATER INC. 1,37 +2,24% 1,34 1,41 1,29 139.113 - -
4D MOLECULAR THERAPEUTICS INC. 24,25 -2,26% 25,19 25,38 24,23 290.425 - -
5E ADVANCED MATERIALS INC. 1,16 -7,94% 1,24 1,24 1,14 99.458 - -
60 DEGREES PHARMACEUTICALS 0,2423 -3,31% 0,2402 0,2526 0,2325 135.548 - -
89BIO INC. 8,58 -3,81% 8,92 9,10 8,54 871.176 - -
8X8 INC 2,37 +2,16% 2,30 2,37 2,28 747.564 - -
908 DEVICES INC. 5,62 +1,08% 5,55 5,74 5,54 159.155 - -
99 ACQUISITION GROUP 0,2200 +0,00% 0,2200 0,2200 0,2199 1.800 - -
99 ACQUISITION GROUP INC. 10,47 +0,67% 10,36 10,47 10,36 6.369 - -
99 ACQUISITION GROUP INC. UNIT 10,61 +0,38% 10,60 10,61 10,60 299 - -
9F INC. ADS 3,32 -4,32% 3,47 3,66 3,32 6.011 - -
A SPAC II ACQUISITION - +0,00% - - - - - -
A SPAC II ACQUISITION 0,0800 +0,00% 0,0800 0,0800 0,0767 12.506 - -