Palmarés y listas de precios de UK Acciones - Página 13

Encontrará aquí todas las cotizaciones y lista de precios de UK Acciones.


Instrumento financiero Última cotización Cambio(%) Apertura Máximo Mínimo Volumen Cap. Intercambio cap.
EXXON MOBIL CORP EXXON MOBIL ORD (CDI) 116 +0,87% 115 116 115 1.164.651 - -
F&C INVESTMENT TRUST ORD 25P 996 +0,61% 996 1.000 989 407.451 - -
FAIR OAKS INC R REALISATION SHS NPV 0,5700 +0,00% 0,5700 0,5700 0,5700 - - -
FAIR OAKS INCOME LIMITED 2021 SHS NPV 0,550 +0,00% 0,560 0,560 0,540 100.377 - -
FBD HOLDINGS ORD EUR0.60 (CDI) 13,1 +1,60% 13,1 13,1 13,1 - - -
FDM GRP. (HOLDINGS) ORD 1P 343,0 +0,60% 331,9 352,5 330,0 75.769 - -
FERGUSON ORD 10P 17.325 -0,37% 17.275 17.425 17.265 55.661 - -
FERREXPO ORD 10P 43,66 +0,97% 43,30 44,90 43,30 1.394.875 - -
FERRO-ALLOY RESOURCES LIMITED ORD NPV 4,40 -4,76% 4,70 4,70 4,31 174.823 - -
FIDELITY ASIAN VALUES ORD 25P 495 +0,81% 491 496 491 90.086 - -
FIDELITY CHINA SPECIAL SITUATIONS 1P 201,0 +1,50% 202,0 202,0 198,0 359.038 - -
FIDELITY EMERGING MARKETS LTD. PTG NPV 660,0 +0,70% 646,0 660,0 646,0 88.878 - -
FIDELITY EUROPEAN TRUST ORD 2.5P 392,5 +0,60% 390,5 392,5 389,5 58.426 - -
FIDELITY JAPAN TRUST ORD 25P 180,0 -2,20% 181,3 182,0 178,5 226.413 - -
FIDELITY SPECIAL VALUES ORD 5P 289,0 +1,00% 288,0 289,5 287,5 116.960 - -
FINSBURY GROWTH & INCOME TRUST ORD 25P 864 +0,12% 859 864 859 375.636 - -
FIRST CLASS METALS ORD GBP0.001 2,80 -1,75% 2,85 2,85 2,70 141.479 - -
FIRST TIN ORD GBP0.001 5,40 -1,82% 5,40 5,55 5,22 23.968 - -
FIRSTGROUP ORD 5P 180,4 -1,80% 182,0 182,9 180,4 1.267.780 - -
FISHER (JAMES) & SONS ORD 25P 261,0 -0,30% 262,4 263,5 254,0 12.268 - -
FLUTTER ENTERTAINMENT ORD EUR0.09 (DI) 15.790 +0,73% 15.820 16.165 15.760 535.947 - -
FOR LSE USE ONLY LSE INJECTOR 1 - +0,00% - - - - - -
FOR LSE USE ONLY LSE INJECTOR 10 - +0,00% - - - - - -
FOR LSE USE ONLY LSE INJECTOR 12 - +0,00% - - - - - -
FOR LSE USE ONLY LSE INJECTOR 2 - +0,00% - - - - - -
FOR LSE USE ONLY LSE INJECTOR 3 - +0,00% - - - - - -
FOR LSE USE ONLY LSE INJECTOR 51 100,00 +0,00% 100,00 100,00 100,00 508.000 - -
FOR LSE USE ONLY LSE INJECTOR 52 100,0 +0,00% 100,0 100,0 100,0 508.000 - -
FOR LSE USE ONLY LSE INJECTOR 53 100,00 +0,00% 100,00 100,00 100,00 508.000 - -
FOR LSE USE ONLY LSE INJECTOR 54 100,00 +0,00% 100,00 100,00 100,00 508.000 - -