Palmarés y listas de precios de Materias Primas - Capitalización

Encontrará aquí todas las cotizaciones y lista de precios de Materias Primas - Capitalización - Orden decreciente.


Instrumento financiero Última cotización Cambio(%) Apertura Máximo Mínimo Volumen Cap. Intercambio cap.
COPPER FULL0524 (COPPER) 4,5110 +1,20% 4,4570 4,5560 4,4360 61.729 - -
WHEAT FULL0724 (WHEAT) 620,00 +1,14% 612,50 623,50 612,00 69.745 - -
FEEDER CATTLE FULL0524 (FEEDER CATTLE) 244,550 +0,18% 244,325 245,225 243,025 1.997 - -
LEAN HOGS FULL0624 (LEAN HOGS) 104,875 -2,40% 106,900 106,900 104,775 14.973 - -
LUMBER FULL0524 (LUMBER) 502,0 +0,50% 501,5 510,0 498,5 393 - -
SOYBEAN MEAL FULL0724 345,2 -1,10% 349,1 349,4 344,1 62.427 - -
MINI GASOLINE FULL0524 2,734 +0,33% 2,734 2,734 2,734 1 - -
OUNCE SILVER EUR (SILVER - EUR) 25,48 +0,24% 25,41 25,79 25,20 - - -
LIVE CATTLE FULL0624 (LIVE CATTLE) 175,925 +0,39% 175,225 176,350 173,575 21.174 - -
ULSD HEATING OIL FULL0524 (HEATING OIL) 2,5272 -0,89% 2,5552 2,5739 2,5183 6.220 - -
RBOB GASOLINE FULL0524 (GASOL) 2,7251 -0,34% 2,7352 2,7636 2,7114 7.992 - -
SOYBEAN OIL FULL0724 (SOYBEAN OIL) 44,87 -0,88% 45,27 45,47 44,63 58.424 - -
CORN FULL0724 (CORN) 450,75 +0,50% 448,50 451,00 446,50 142.036 - -
SOYBEAN FULL0724 (SOYBEAN) 1.171,00 -0,89% 1.180,25 1.180,75 1.166,75 112.697 - -
OUNCE SILVER USD (SILVER - USD) 27,32 +0,44% 27,20 27,58 26,98 38.203 - -
ROUGH RICE FULL0724 (ROUGH RICE) 19,110 -1,57% 19,395 19,420 19,000 471 - -
PLATINUM FULL0724 (PLATINUM) 920,20 +0,48% 913,30 924,60 905,50 25.370 - -
PALLADIUM FULL0624 (PALLADIUM) 982,00 -2,61% 1.005,00 1.017,00 978,50 3.613 - -
NATURAL GAS FULL0624 (NATURAL GAS) 1,981 +0,56% 1,969 1,986 1,926 89.649 - -
OUNCE GOLD EUR (GOLD - EUR) 2.171,11 +0,29% 2.164,89 2.187,51 2.153,58 - - -
OUNCE GOLD USD (GOLD - USD) 2.327,69 +0,49% 2.316,31 2.344,92 2.305,17 469.861 - -
LIGHT CRUDE OIL FULL0624 (WTI CRUDE OIL) 82,46 -0,42% 82,83 83,33 81,99 207.369 - -
BRENT CRUDE OIL FULL0624 (BRENT CRUDE OIL) 87,84 -0,20% 88,04 88,53 87,29 14.952 - -
CLASS III MILK FULL0524 (CLASS III MILK) 18,11 +1,86% 17,65 18,22 17,60 821 - -