Palmarés y listas de precios de UK Acciones - Cambio desde el cierre anterior - Letra M

Encontrará aquí todas las cotizaciones y lista de precios de UK Acciones - Cambio desde el cierre anterior - Letra M - Orden decreciente.


Instrumento financiero Última cotización Cambio(%) Apertura Máximo Mínimo Volumen Cap. Intercambio cap.
MILA RESOURCES ORD GBP0.01 0,600 +4,35% 0,590 0,650 0,566 2.318.683 - -
METALNRG ORD 0.01P 0,0750 +3,45% 0,0740 0,0764 0,0722 5.553.321 - -
MARWYN VALUE INVESTORS LTD. ORD 0.0001P 93,5 +3,30% 90,9 93,5 90,9 16.736 - -
MORGAN ADVANCED MATERIALS ORD 25P 307,0 +2,80% 300,0 309,0 300,0 198.075 - -
MOUNTVIEW ESTATES ORD 5P 9.800 +2,08% 9.619 9.800 9.619 47 - -
MANCHESTER & LONDON INVEST TRUST 25P 610 +1,67% 606 634 606 43.357 - -
MOBIUS INVESTMENT TRUST ORD 1P 130,5 +1,60% 128,4 131,0 128,0 129.212 - -
MJ GLEESON ORD 2P 513,0 +1,20% 505,0 513,0 499,5 93.844 - -
MONDI ORD EUR 0.22 1.516,5 +1,10% 1.504,0 1.516,5 1.492,5 2.688.451 - -
MONKS INVESTMENT TRUST ORD 5P 1.138 +0,89% 1.130 1.144 1.130 360.426 - -
MICROSOFT CORP MICROSOFT ORD (CDI) 409 +0,62% 407 412 407 68.731 - -
MURRAY INTERNATIONAL TRUST ORD 5P 252,0 +0,60% 249,0 252,0 249,0 248.197 - -
MARTIN CURRIE GLOBAL PORT. TRUST ORD 5P 371 +0,54% 369 373 369 195.019 - -
METRO BANK HOLDINGS ORD 0.0001P 33,20 +0,45% 33,43 33,50 32,05 805.732 - -
MONTANARO EU. SMALLER C. TST ORD 5P 136,5 +0,40% 134,2 137,5 134,0 271.678 - -
MID-WYND INTL. INVEST TRUST ORD 5P 770 +0,39% 767 776 762 201.332 - -
MOBICO GRP. ORD 5P 56,00 +0,36% 55,30 56,45 53,05 3.328.994 - -
MACFARLANE GRP. ORD 25P 143,5 +0,30% 143,5 146,5 143,0 42.567 - -
MIGO OPPORTUNITIES TRUST ORD 1P 343 +0,29% 342 344 342 14.665 - -
MITCHELLS & BUTLERS ORD 8 13/24P 236,5 +0,20% 233,0 237,5 232,0 106.039 - -
ME GRP. INTERNATIONAL ORD 0.5P 169,0 +0,20% 172,0 172,0 166,0 265.920 - -
MARBLE POINT GBP ORD SHS NPV GBP 51,0 +0,00% 51,0 51,0 51,0 - - -
MOBEUS INCOME & GROWTH 2 VCT ORD 1P 59,0 +0,00% 59,0 59,0 59,0 - - -
MARWYN VALUE 21 MVR2 100,0 +0,00% 100,0 100,0 100,0 - - -
MOBEUS INCOME & GROWTH VCT ORD 1P 56,0 +0,00% 57,5 57,5 56,0 504 - -
MAST ENERGY DEVELOPMENTS ORD GBP0.001 0,375 +0,00% 0,377 0,400 0,361 737.762 - -
MORE ACQUISITIONS ORD GBP0.01 0,575 +0,00% 0,575 0,575 0,575 - - -
MASTERCARD CL A 0R2Z 361,0 +0,00% 462,3 467,9 361,0 6.576 - -
MAVEN INCOME & GROWTH VCT 4 ORD 10P 57,0 +0,00% 57,0 57,0 57,0 - - -