Palmarés y listas de precios de UK AIM - Letra R

Encontrará aquí todas las cotizaciones y lista de precios de UK AIM - Letra R.


Instrumento financiero Última cotización Cambio(%) Apertura Máximo Mínimo Volumen Cap. Intercambio cap.
R&Q INSURANCE HOLDINGS LTD ORD 2P (DI) 2,51 -17,16% 3,00 3,00 1,75 11.416.380 - -
RA INTERNATIONAL GRP. ORD 10P 7,75 +0,00% 7,63 7,75 7,63 1.800 - -
RAMSDENS HOLDINGS ORD GBP0.01 192,5 +0,00% 190,0 195,0 190,0 35.503 - -
RBG HOLDINGS ORD GBP0.002 11,75 -4,08% 12,00 12,50 11,50 181.739 - -
REABOLD RESOURCES ORD 0.1P 0,0825 +0,00% 0,0840 0,0840 0,0808 34.504.609 - -
REACT GRP. ORD 12.5P 71,0 +3,60% 68,4 71,8 68,4 54.936 - -
REAL ESTATE INVESTORS ORD 10P 33,5 +0,00% 34,0 34,0 33,5 39.358 - -
RED ROCK RESOURCES ORD 0.01P 0,0575 +0,00% 0,0569 0,0600 0,0550 5.397.600 - -
REDCENTRIC ORD 0.1P 144,5 -0,30% 144,2 144,5 143,9 16.261 - -
REDX PHARMA ORD 1P 10,00 +8,11% 8,00 10,00 8,00 695.289 - -
RENALYTIX ORD 0.25P 25,5 -3,80% 26,4 26,4 25,0 27.367 - -
RENEW HOLDINGS ORD 10P 938 -0,21% 937 947 924 159.940 - -
RENOLD 6% CUM PRF STK GBP1 107,0 +0,00% 107,0 107,0 107,0 - - -
RENOLD ORD 5P 47,8 -0,60% 48,8 48,8 46,0 465.015 - -
RESTORE ORD 5P 223 -0,45% 222 224 221 182.146 - -
REVOLUTION BARS GRP. ORD 0.1P 1,450 -3,33% 1,600 1,600 1,400 638.563 - -
REVOLUTION BEAUTY GRP. ORD GBP0.01 26,80 -0,37% 27,00 27,95 26,00 590.424 - -
RIVERFORT GLOBAL OPPORTUNITIES 0.01P 0,220 +0,00% 0,220 0,220 0,220 - - -
ROADSIDE REAL ROAD 8,20 +0,00% 8,01 8,65 7,50 540.110 - -
ROBINSON ORD 0.5P 100,0 +0,00% 100,0 100,0 100,0 - - -
ROCKFIRE RESOURCES ORD 0.1P 0,210 +0,00% 0,220 0,220 0,200 110.964 - -
ROCKHOPPER EXPLORATION ORD 1P 13,45 +0,00% 13,35 13,60 13,29 304.824 - -
ROEBUCK FOOD ORD EUR0.025 (CDI) 12,750 +0,00% 12,750 12,750 12,750 - - -
ROSSLYN DATA TECHNOLOGIES ORD GBP0.25 9,75 +0,00% 9,61 9,75 9,61 19.800 - -
RTC GRP. ORD 1P 82,5 +0,00% 84,3 84,3 82,5 3.224 - -
RUA LIFE SCIENCES ORD 5P 10,25 +0,00% 10,00 10,40 10,00 246.695 - -
RURELEC ORD 1P - +0,00% - - - - - -
RWS HOLDINGS ORD 1P 166,6 +1,80% 166,3 168,2 161,4 727.177 - -