Quotazioni in tempo reale di US NASDAQ Azioni - Pagina 52

Attualmente stai visualizzando tutte le quotazioni di US NASDAQ Azioni.


Strumento finanziario Prezzo Var.(%) Apertura Massimi Minimo Volumi Cap. Scambio di cap.
GLOBAL TECHNOLOGY ACQUISITION - +0,00% - - - - - -
GLOBAL TECHNOLOGY ACQUISITION 10,99 +0,00% 10,99 10,99 10,99 8.004 - -
GLOBAL WATER RESOURCES INC. 12,23 +0,25% 12,19 12,28 12,04 10.423 - -
GLOBAL-E ONLINE 33,93 +3,82% 32,81 34,30 32,77 759.700 - -
GLOBALFOUNDRIES INC. ORD. 46,35 -0,04% 46,29 47,08 46,19 1.122.904 - -
GLOBALINK INVESTMENT 10,99 +0,00% 10,99 10,99 10,99 103 - -
GLOBALINK INVESTMENT INC. 11,50 +0,00% 11,05 12,10 11,05 2.093 - -
GLOBAVEND HOLDINGS 1,21 +9,01% 1,22 1,28 1,13 14.273 - -
GLOBUS MARITIME LTD. 1,94 -2,51% 2,04 2,05 1,91 36.951 - -
GLUCOTRACK INC. 0,7600 -15,65% 0,9400 0,9500 0,7511 275.696 - -
GLYCOMIMETICS INC. 1,84 +2,22% 1,80 1,86 1,74 1.231.604 - -
GOAL ACQUISITIONS 10,45 -7,28% 10,55 10,55 10,45 501 - -
GOAL ACQUISITIONS 10,74 -0,56% 10,78 10,78 10,74 4.261 - -
GOGO INC. 8,59 +3,25% 8,27 8,71 8,27 587.115 - -
GOGORO INC. 1,50 +2,74% 1,48 1,55 1,46 111.710 - -
GOHEALTH INC. 10,14 +4,11% 9,71 10,35 9,71 18.633 - -
GOLAR LNG LTD. 25,54 +0,99% 25,17 25,73 25,04 492.133 - -
GOLDEN ARROW MERGER - +0,00% - - - - - -
GOLDEN ARROW MERGER 10,75 +0,09% 10,75 10,75 10,75 3.349 - -
GOLDEN ENTERTAINMENT INC. 34,86 +0,55% 34,60 35,23 34,60 131.715 - -
GOLDEN HEAVEN GROUP HLD. 0,2579 +13,46% 0,2118 0,2599 0,2110 3.015.853 - -
GOLDEN MATRIX GROUP INC. 3,93 +15,59% 3,27 3,96 3,21 303.842 - -
GOLDEN OCEAN GROUP 13,38 +2,22% 13,05 13,44 13,04 1.283.245 - -
GOLDEN STAR ACQUISITION 11,01 +0,36% 11,01 11,01 11,01 120 - -
GOLDEN STAR ACQUISITION 10,68 -0,19% 10,69 10,69 10,68 1.016 - -
GOLDEN SUN HEALTH TECHNOLOGY GROUP 3,23 +1,57% 3,11 3,33 3,10 28.802 - -
GOLDENSTONE ACQUISITION 11,06 -0,18% 11,06 11,06 11,06 1.491 - -
GOLDENSTONE ACQUISITION 11,09 +0,00% 11,10 11,10 11,09 699 - -
GOLUB CAPITAL BDC 17,21 +0,58% 17,15 17,27 17,07 859.848 - -
GOOD TIMES RESTAURANTS INC. 2,64 +2,72% 2,59 2,64 2,56 11.104 - -