Quotazioni in tempo reale di Materie Prime - Capitalizzazione

Attualmente stai visualizzando tutte le quotazioni di Materie Prime - Capitalizzazione.


Strumento finanziario Prezzo Var.(%) Apertura Massimi Minimo Volumi Cap. Scambio di cap.
COPPER FULL0524 (COPPER) 4,4940 +1,30% 4,4300 4,5135 4,3965 104.156 - -
WHEAT FULL0724 (WHEAT) 564,75 +2,12% 553,00 574,75 552,25 37.442 - -
FEEDER CATTLE FULL0524 (FEEDER CATTLE) 241,950 -0,25% 241,975 243,175 241,125 3.843 - -
LEAN HOGS FULL0624 (LEAN HOGS) 104,525 +1,78% 102,650 104,750 102,250 12.216 - -
LUMBER FULL0524 (LUMBER) 510,5 -1,50% 520,0 520,5 510,0 684 - -
SOYBEAN MEAL FULL0724 344,7 +2,20% 337,0 344,9 336,7 43.609 - -
MINI GASOLINE FULL0524 2,714 -0,55% 2,714 2,714 2,714 - - -
OUNCE SILVER EUR (SILVER - EUR) 26,94 +1,55% 26,54 27,24 26,34 - - -
LIVE CATTLE FULL0624 (LIVE CATTLE) 175,325 -0,03% 175,025 175,825 174,575 12.604 - -
ULSD HEATING OIL FULL0524 (HEATING OIL) 2,5613 +1,08% 2,5367 2,6488 2,5148 14.930 - -
RBOB GASOLINE FULL0524 (GASOL) 2,7201 +0,24% 2,7065 2,7857 2,6812 19.662 - -
SOYBEAN OIL FULL0724 (SOYBEAN OIL) 44,68 +0,04% 44,55 45,22 44,06 54.433 - -
CORN FULL0724 (CORN) 441,50 +1,20% 436,75 443,00 436,00 105.407 - -
SOYBEAN FULL0724 (SOYBEAN) 1.165,75 +1,46% 1.148,25 1.166,25 1.145,75 92.842 - -
OUNCE SILVER USD (SILVER - USD) 28,70 +1,66% 28,24 28,94 28,06 49.881 - -
ROUGH RICE FULL0724 (ROUGH RICE) 19,240 +0,79% 19,090 19,610 18,940 1.241 - -
PLATINUM FULL0724 (PLATINUM) 943,90 -1,11% 949,40 960,30 936,50 24.899 - -
PALLADIUM FULL0624 (PALLADIUM) 1.027,50 -1,06% 1.030,50 1.046,50 1.003,50 3.125 - -
NATURAL GAS FULL0524 (NATURAL GAS) 1,757 +0,00% 1,741 1,806 1,724 108.523 - -
OUNCE GOLD EUR (GOLD - EUR) 2.251,12 +0,66% 2.236,21 2.277,15 2.226,22 - - -
OUNCE GOLD USD (GOLD - USD) 2.398,57 +0,79% 2.379,90 2.417,91 2.372,85 649.667 - -
LIGHT CRUDE OIL FULL0524 (WTI CRUDE OIL) 83,54 +0,98% 82,62 86,27 81,80 32.133 - -
BRENT CRUDE OIL FULL0624 (BRENT CRUDE OIL) 87,68 +0,65% 86,96 90,78 86,16 37.132 - -
CLASS III MILK FULL0524 (CLASS III MILK) 17,81 +2,47% 17,38 17,88 17,37 1.070 - -