Quotazioni in tempo reale di Materie Prime - Capitale scambiato

Attualmente stai visualizzando tutte le quotazioni di Materie Prime - Capitale scambiato.


Strumento finanziario Prezzo Var.(%) Apertura Massimi Minimo Volumi Cap. Scambio di cap.
COPPER FULL0524 (COPPER) 4,4230 -1,18% 4,4830 4,4910 4,3905 37.936 - -
WHEAT FULL0724 (WHEAT) 595,50 +1,36% 588,00 601,50 584,75 16.652 - -
FEEDER CATTLE FULL0524 (FEEDER CATTLE) 245,175 +1,31% 243,650 246,350 243,500 6.345 - -
LEAN HOGS FULL0624 (LEAN HOGS) 105,500 +0,64% 104,850 105,925 104,400 19.613 - -
LUMBER FULL0524 (LUMBER) 514,5 +1,50% 511,5 519,5 502,5 1.446 - -
SOYBEAN MEAL FULL0724 345,2 +0,10% 344,7 346,7 344,2 7.640 - -
MINI GASOLINE FULL0524 2,685 -0,92% 2,710 2,710 2,685 1 - -
OUNCE SILVER EUR (SILVER - EUR) 25,28 -1,40% 25,62 25,68 25,02 - - -
LIVE CATTLE FULL0624 (LIVE CATTLE) 178,050 +1,35% 176,700 178,800 176,675 29.813 - -
ULSD HEATING OIL FULL0524 (HEATING OIL) 2,5503 -0,39% 2,5699 2,5851 2,5485 858 - -
RBOB GASOLINE FULL0524 (GASOL) 2,6708 -0,54% 2,6956 2,7031 2,6675 2.294 - -
SOYBEAN OIL FULL0724 (SOYBEAN OIL) 45,75 +0,20% 45,65 46,10 45,51 10.437 - -
CORN FULL0724 (CORN) 450,25 +0,11% 449,50 452,50 448,75 20.735 - -
SOYBEAN FULL0724 (SOYBEAN) 1.177,75 +0,11% 1.176,50 1.184,25 1.173,25 25.195 - -
OUNCE SILVER USD (SILVER - USD) 26,94 -1,35% 27,30 27,37 26,66 25.622 - -
ROUGH RICE FULL0724 (ROUGH RICE) 19,195 +0,31% 19,035 19,400 18,690 1.095 - -
PLATINUM FULL0724 (PLATINUM) 919,70 -1,25% 932,00 933,00 917,60 11.180 - -
PALLADIUM FULL0624 (PALLADIUM) 1.003,00 -1,24% 1.016,50 1.018,00 992,50 1.117 - -
NATURAL GAS FULL0524 (NATURAL GAS) 1,792 +0,06% 1,798 1,808 1,781 3.858 - -
OUNCE GOLD EUR (GOLD - EUR) 2.162,68 -1,28% 2.190,54 2.190,56 2.149,55 - - -
OUNCE GOLD USD (GOLD - USD) 2.304,34 -1,26% 2.333,85 2.334,49 2.291,48 331.792 - -
LIGHT CRUDE OIL FULL0624 (WTI CRUDE OIL) 81,71 -0,23% 82,13 83,01 81,66 66.517 - -
BRENT CRUDE OIL FULL0624 (BRENT CRUDE OIL) 86,87 -0,15% 87,23 88,20 86,81 5.724 - -
CLASS III MILK FULL0524 (CLASS III MILK) 18,35 -0,16% 18,34 18,35 18,30 13 - -