CORBION koersen en grafiek
Huidige koers: | 36,08 EUR |
Verschil (%): | +1,01% |
Verschil: | +0,36 |
Datum - Uur: | |
Vorig Slot: | 35,72 |
Open: | 35,84 |
Financieel instrument Type: | Aandelen |
Markt: | Euronext Amsterdam |
Gesloten | |
Volume: | 44.152 |
Kapitaal verhandeld: | 0.075% |
Geplaatst kapitaal: | 59.242.792 |
Kapitalisatie: | 2.137M EUR |
Koersen: 5 dagen 15 min. vertraagde - Euronext Amsterdam
Laatste | 36,32 | 36,56 | 35,96 | 35,72 | 36,08 |
Verschil (%) | -0,49% | +0,66% | -1,64% | -0,67% | +1,01% |
Verschil | -0,18 | +0,24 | -0,60 | -0,24 | +0,36 |
Open | 36,54 | 36,46 | 36,36 | 36,10 | 35,84 |
Volume | 26.150 | 24.896 | 39.356 | 42.542 | 44.152 |
Hoog | 36,64 | 36,82 | 36,66 | 36,30 | 36,60 |
Laag | 36,14 | 36,26 | 35,80 | 35,40 | 35,54 |
Hoog - Laag | 0,50 | 0,56 | 0,86 | 0,90 | 1,06 |
5 dagen +/- : -1,15% |
Historische data 15 min. vertraagde - Euronext Amsterdam
Periode | Verschil (%) | Hoog | Laag | Hoog - Laag | Gemiddeld volume |
---|---|---|---|---|---|
Vandaag | +1,01% | 36,60 | 35,54 | 1,06 | 44.152 |
1 januari | +13,32% | 37,76 | 31,76 | 6,00 | 51.880 |
5 dagen | -1,15% | 36,82 | 35,40 | 1,42 | 33.236 |
1 maand | +12,40% | 37,76 | 31,60 | 6,16 | 48.482 |
6 maanden | +9,87% | 37,76 | 23,80 | 13,96 | 63.617 |
1 jaar | -4,40% | 38,30 | 23,80 | 14,50 | 71.964 |
3 jaar | +22,06% | 53,90 | 21,78 | 32,12 | 84.162 |
5 jaar | +36,98% | 53,90 | 21,78 | 32,12 | 75.942 |
10 jaar | +119,87% | 53,90 | 10,25 | 43,65 | 120.789 |
15 jaar | +98,24% | 53,90 | 7,90 | 46,00 | 197.286 |
Technische Indicatoren 15 min. vertraagde - Euronext Amsterdam
MA7 | 36,19 |
MA20 | 35,12 |
MA50 | 32,94 |
MA100 | 29,70 |
Koers / MA7 | -0,30% |
Koers / MA20 | +2,73% |
Koers / MA50 | +9,53% |
Koers / MA100 | +21,48% |
Handelsuren (GMT +1 - Europe/Paris)
Dag | Opening | Sluiting |
---|---|---|
Maandag | 09:00 | 17:35 |
Dinsdag | 09:00 | 17:35 |
Woensdag | 09:00 | 17:35 |
Donderdag | 09:00 | 17:35 |
Vrijdag | 09:00 | 17:35 |
Speciale sluiting | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag |