Palmarés y listas de precios de Euronext Acciones - Cambio desde el cierre anterior - Letra G

Encontrará aquí todas las cotizaciones y lista de precios de Euronext Acciones - Cambio desde el cierre anterior - Letra G.


Instrumento financiero Última cotización Cambio(%) Apertura Máximo Mínimo Volumen Cap. Intercambio cap.
GENFIT 4,485 -8,75% 4,790 4,810 4,345 606.171 224M 1,22%
GENOWAY 4,17 -7,33% 4,38 4,46 4,16 8.701 39M 0,09%
GPE GROUP PIZZORNO 82,0 -3,50% 84,0 84,2 82,0 243 328M 0,00%
GENSIGHT BIOLOGICS 0,3615 -1,63% 0,3680 0,3680 0,3520 32.911 37M 0,03%
GS EUR DEELN FD 27,17 -1,45% 27,17 27,17 27,17 459 60M 0,02%
GROUPE SFPI 2,070 -1,43% 2,070 2,090 2,060 5.178 195M 0,01%
GROUPE LDLC 15,14 -1,17% 15,30 15,30 15,14 379 93M 0,01%
GLOBAL BIOENERGIES 1,820 -1,09% 1,812 1,828 1,800 3.849 33M 0,02%
GROUPE GUILLIN 29,60 -1,00% 29,90 29,90 29,55 1.540 548M 0,01%
GENEURO 1,980 -1,00% 1,950 2,000 1,905 12.120 59M 0,04%
GROLLEAU 6,48 -0,92% 6,52 6,52 6,48 358 18M 0,01%
GTT 128,1 -0,90% 129,1 129,2 127,4 18.937 4.750M 0,10%
GS JAPAN FD 22,65 -0,83% 22,65 22,65 22,65 3.208 21M 0,34%
GALAPAGOS 24,20 -0,82% 24,30 24,30 24,10 21.882 1.595M 0,03%
GS EUROPE FD 41,76 -0,81% 41,76 41,76 41,76 1.402 215M 0,03%
GS HOOG DIV A FD 41,87 -0,78% 41,87 41,87 41,87 1.407 338M 0,02%
GE AEROSPACE 148,5 -0,70% 148,5 149,0 148,0 239 217.057M 0,00%
GALIMMO 14,0 -0,70% 14,0 14,0 14,0 6 454M 0,00%
GS EUR DUUR AAN FD 16,97 -0,70% 16,97 16,97 16,97 3.600 414M 0,01%
GS GLOB R ESTAT FD 78,27 -0,67% 78,27 78,27 78,27 382 56M 0,05%
GS EUR SM CAPS FD 120,34 -0,65% 120,34 120,34 120,34 257 105M 0,03%
GS ENH IND SUS EME 44,37 -0,52% 44,37 44,37 44,37 680 75M 0,04%
GROUPE PARTOUCHE 20,00 -0,50% 20,10 20,20 20,00 1.018 193M 0,01%
GASCOGNE 2,94 -0,34% 2,95 2,95 2,94 17.610 87M 0,06%
GS GLOB OPPORT FD 47,09 -0,23% 47,09 47,09 47,09 1.170 94M 0,06%
GS FIRSTCLAS OBLIG 18,70 -0,21% 18,70 18,70 18,70 3.076 50M 0,12%
GREENVOLT 8,300 -0,12% 8,305 8,310 8,300 29.531 1.355M 0,02%
GS ENH INDX SUS EQ 38,14 -0,08% 38,14 38,14 38,14 296 487M 0,00%
GS EUR OBLIG FD 29,46 -0,03% 29,46 29,46 29,46 862 139M 0,02%
GLOBAL PIELAGO - +0,00% - - - - - -