GROUPE PARTOUCHE

19,00
EUR
(-)
Chiuso 15 min Ritardato - Euronext Paris
Apertura: | 18,95 |
Variazione: | +0,05 |
Volumi: | 365 |
Minimo: | 18,95 |
Massimi: | 19,00 |
Distanza Mas/Min: | 0,05 |
Tipologia: | Azioni |
Ticker: | PARP |
ISIN: | FR0012612646 |
GROUPE PARTOUCHE quotazioni e grafici
Prezzo: | 19,00 EUR |
Variazione (%): | +0,26% |
Variazione: | +0,05 |
Data - Ora: | |
Chiusura precedente: | 18,95 |
Apertura: | 18,95 |
Tipologia: | Azioni |
Mercato: | Euronext Paris - Chiuso |
Volumi: | 365 |
Scambio di capitale: | 0.004% |
Capitale emesso: | 9.627.034 |
Capitalizzazione: | 183M EUR |
Quotazioni: 5 giorni 15 min Ritardato - Euronext Paris
Ultimo valore | 18,95 | 19,00 | 19,00 | 18,95 | 19,00 |
Variazione (%) | -0,26% | +0,26% | +0,00% | -0,26% | +0,26% |
Variazione | -0,05 | +0,05 | 0 | -0,05 | +0,05 |
Apertura | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 18,95 |
Volumi | 71 | 100 | 47 | 947 | 365 |
Massimi | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
Minimo | 18,95 | 18,95 | 18,95 | 18,90 | 18,95 |
Distanza Mas/Min | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,05 |
Var. 5 giorni : +0,26% |
Dati storici 15 min Ritardato - Euronext Paris
Periodo | Variazione (%) | Massimi | Minimo | Distanza Mas/Min | Volumi medi |
---|---|---|---|---|---|
Oggi | +0,26% | 19,00 | 18,95 | 0,05 | 365 |
1 gennaio | -3,55% | 20,30 | 17,10 | 3,20 | 687 |
5 giorni | +0,26% | 19,00 | 18,90 | 0,10 | 656 |
1 mese | +5,26% | 19,80 | 17,80 | 2,00 | 791 |
6 mesi | -6,40% | 21,50 | 17,10 | 4,40 | 728 |
1 anno | -9,95% | 22,10 | 17,10 | 5,00 | 766 |
3 anni | -0,78% | 24,90 | 17,10 | 7,80 | 976 |
5 anni | +0,80% | 28,00 | 16,30 | 11,70 | 1.151 |
10 anni | +21,02% | 47,90 | 16,00 | 31,90 | 1.585 |
15 anni | - | - | - | - | - |
Indicatori tecnici 15 min Ritardato - Euronext Paris
MM7 | 19,02 |
MM20 | 18,66 |
MM50 | 18,61 |
MM100 | 18,75 |
Prezzo / MM7 | -0,11% |
Prezzo / MM20 | +1,82% |
Prezzo / MM50 | +2,10% |
Prezzo / MM100 | +1,33% |
Orario di apertura (GMT +2 - Europe/Paris)
Giorno | Apertura | Chiusura |
---|---|---|
Lunedì | 09:00 | 17:35 |
Martedì | 09:00 | 17:35 |
Mercoledì | 09:00 | 17:35 |
Giovedì | 09:00 | 17:35 |
Venerdì | 09:00 | 17:35 |
Chiusura speciale | ||
14:05 | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata | ||
14:05 |