Quotazioni in tempo reale di Euronext Azioni - Variazione - precedente chiusura - Lettera T

Attualmente stai visualizzando tutte le quotazioni di Euronext Azioni - Variazione - precedente chiusura - Lettera T - Ordine decrescente.


Strumento finanziario Prezzo Var.(%) Apertura Massimi Minimo Volumi Cap. Scambio di cap.
TERACT 0,670 +8,41% 0,616 0,670 0,616 6.575 49M 0,01%
TRONICS 3,70 +3,93% 3,70 3,70 3,70 294 33M 0,00%
TARKETT 9,10 +3,41% 8,90 9,10 8,90 1.586 597M 0,00%
TF1 8,130 +3,37% 7,900 8,130 7,900 115.384 1.715M 0,06%
TELEPERFORMANCE 105,85 +3,17% 102,40 105,85 102,40 239.418 6.398M 0,40%
THERMADOR GROUPE 78,3 +3,00% 76,0 79,2 76,0 3.498 720M 0,00%
TUBIZE-FIN 116,6 +2,30% 114,2 116,6 113,6 22.702 5.190M 0,10%
TECHNIP ENERGIES 23,76 +1,89% 23,32 24,00 23,20 259.283 4.314M 0,14%
TRI RENEW EUROP FD 44,71 +1,43% 44,71 44,71 44,71 1.960 3M 2,90%
TRIGANO 107,90 +1,31% 106,50 107,90 106,10 13.240 2.086M 0,07%
TIKEHAU CAPITAL 23,65 +1,07% 23,50 23,65 23,40 9.930 4.167M 0,01%
TITAN CEMENT 31,60 +0,96% 31,50 31,70 31,15 5.764 2.475M 0,01%
TOUAX 4,88 +0,83% 4,84 4,94 4,84 5.675 34M 0,08%
THALES 144,10 +0,80% 142,00 144,50 141,85 160.520 30.291M 0,08%
THEON INTERNAT 12,12 +0,66% 12,16 12,18 11,92 25.472 848M 0,04%
THE AZUR SELECTION 1,560 +0,65% 1,560 1,560 1,560 21 33M 0,00%
TOMTOM 5,150 +0,59% 5,115 5,200 5,065 202.707 682M 0,15%
TXCOM 9,15 +0,55% 9,15 9,15 9,15 30 11M 0,00%
TESSENDERLO 24,40 +0,41% 24,30 24,40 24,20 13.030 2.086M 0,02%
THERACLION 0,321 +0,31% 0,321 0,321 0,321 1 15M 0,00%
TOTALENERGIESGABON 159,5 +0,30% 159,0 160,5 158,5 469 718M 0,00%
TOTALENERGIES 62,13 +0,26% 62,69 62,94 61,98 2.587.272 148.968M 0,11%
TRIODOS GROENFONDS 54,42 +0,02% 54,42 54,42 54,42 6.156 473M 0,07%
TRAMWAYS DE ROUEN 5.950,0 +0,00% 5.950,0 5.950,0 5.950,0 2 54M 0,00%
TROC ILE 3,56 +0,00% 3,56 3,56 3,56 10 2M 0,00%
TOYOTA CAETANO 5,50 +0,00% 5,50 5,50 5,50 250 193M 0,00%
TATATU 5,45 +0,00% 5,45 5,45 5,45 1 4.482M 0,00%
TELEVISTA 2,72 +0,00% 2,72 2,72 2,72 1.450 2M 0,21%
TISSAGES BRUGGEMAN - +0,00% - - - - - -
TTI 2,85 +0,00% 2,85 2,85 2,85 10.180 27M 0,11%