Palmarés y listas de precios de Suiza Acciones - Volumen - Letra U

Encontrará aquí todas las cotizaciones y lista de precios de Suiza Acciones - Volumen - Letra U.


Instrumento financiero Última cotización Cambio(%) Apertura Máximo Mínimo Volumen Cap. Intercambio cap.
UBSETF EM IG ESG USD ACC 12,8380 +0,00% 12,8380 12,8380 12,8380 - 17M -
UBSETF MSCI USA SRI USD DIS 17,534 +0,00% 17,534 17,534 17,534 - 295M -
UBSETF MSCI AUSTRALI HGBP ACC 23,375 +0,00% 23,375 23,375 23,375 - 1M -
UBSETF MSCI EMU HGBP DIS 13,722 +0,00% 13,722 13,722 13,722 - 1M -
UBSETF MSCI EMU HGBP ACC 16,324 +0,00% 16,324 16,324 16,324 - 1M -
UBSETF MSCI USA FACTORMIX DIS USD 32,320 +0,00% 32,320 32,320 32,320 - 21M -
UBSETF MSCI WORLD SRI USD ACC USD 31,210 +0,00% 31,210 31,210 31,210 - 747M -
UBSETF MSCI EUROPE CLI PAB ACC 14,692 +0,00% 14,692 14,692 14,692 - 10M -
UBSETF CLIMATE AWARE GL EQ ACC 16,936 +0,00% 16,936 16,936 16,936 - 30M -
UBSETF S&P 500 ESG HEUR ACC 31,135 +0,00% 31,135 31,135 31,135 - 1M -
UBS FUND CMCI COM CARRY USD A 149,92 +0,00% 149,92 149,92 149,92 - 3M -
UBSETF MSCI USA LCS ACC 16,398 +0,00% 16,398 16,398 16,398 - 7M -
UBSETF MSCI US LO VOL USD DIS 26,995 +0,00% 26,995 26,995 26,995 - 5M -
UBSETF MSCI UK IMI SR GBP DIS GBP 16,044 +0,00% 16,044 16,044 16,044 - 19M -
UBSETF PLATINUM USD ACC 80,30 +0,00% 80,30 80,30 80,30 - 1M -
UBS FUND US EQ DEF CALL USD 171,88 +0,00% 171,88 171,88 171,88 - 3M -
UBSETF MSCI ACWI SRI HJPY ACC 1.189,6 +0,00% 1.189,6 1.189,6 1.189,6 - 129M -
UBSETF US LICORP 1-5 HEUR ACC 14,3445 +0,00% 14,3445 14,3445 14,3445 - 1M -
UBSETF MSCI EM SRI USD DIS 13,234 +0,00% 13,234 13,234 13,234 - 5M -
UBSETF MSCI USA HGBP ACC 22,345 +0,00% 22,345 22,345 22,345 - 1M -
UBSETF JPM EM LOC CURR USD DIS 12,0125 +0,00% 12,0125 12,0125 12,0125 - 32M -
UBSETF US LIQ CORP HEUR ACC 16,7685 +0,00% 16,7685 16,7685 16,7685 - 17M -
UBSETF GLOBAL GENDER HEUR ACC 21,205 +0,00% 21,205 21,205 21,205 - 1M -
UBSETF USLIQCORP1-5SUSHCHF ACC 9,5534 +0,00% 9,5534 9,5534 9,5534 - 1M -
UBS FUND EU EQ DEF PUT EUR ACC 137,10 +0,00% 137,10 137,10 137,10 - 2M -
UBSETF JPM USD EM 1-5 HGBP DI 10,0155 +0,00% 10,0155 10,0155 10,0155 - 300.465 -
UBSETF MSCI CHINA ESG USD DIS 8,066 +0,00% 8,066 8,066 8,066 - 6M -
UBS FUND CMCI XAGRI SF USD 211,30 +0,00% 211,30 211,30 211,30 - 6M -
UBSETF MSCI US LO VOL HEUR ACC 26,530 +0,00% 26,530 26,530 26,530 - 1M -
UBSETF MSCI EM USD DIS 95,14 +0,00% 95,14 95,14 95,14 - 10M -