Cotizaciones y gráfico FERROVIAL SE
Última cotización: | 40,26 EUR |
Cambio (%): | +0,15% |
Cambio neto: | +0,06 |
Fecha - Hora: | |
Cierre anterior: | 40,20 |
Apertura: | 40,34 |
Tipo de instrumento financiero: | Acciones |
Mercado: | Acciones España |
Abierto | |
Volumen: | 13.786 |
Capital intercambiado: | 0.002% |
Capital emitido: | 729.559.951 |
Capitalización: | 29.372M EUR |
5 días de cotizaciones Diferidos de 15 min - Acciones España
Último | 39,06 | 39,30 | 39,78 | 40,20 | 40,26 |
Cambio (%) | -1,21% | +0,61% | +1,22% | +1,06% | +0,15% |
Cambio neto | -0,48 | +0,24 | +0,48 | +0,42 | +0,06 |
Apertura | 39,78 | 39,20 | 39,94 | 39,78 | 40,34 |
Volumen | 565.898 | 594.031 | 365 | 851.672 | 13.786 |
Máximo | 39,82 | 39,38 | 39,98 | 40,30 | 40,36 |
Mínimo | 38,88 | 39,02 | 39,26 | 39,76 | 40,24 |
Distancia Mín/Máx | 0,94 | 0,36 | 0,72 | 0,54 | 0,12 |
Cambio de 5 días : +1,82% |
Datos históricos Diferidos de 15 min - Acciones España
Plazo | Cambio (%) | Máximo | Mínimo | Distancia Mín/Máx | Volumen promedio |
---|---|---|---|---|---|
Hoy | +0,15% | 40,36 | 40,24 | 0,12 | 13.786 |
1 de enero | -0,84% | 41,12 | 38,88 | 2,24 | 697.489 |
5 dias | +1,82% | 40,36 | 39,26 | 1,10 | 426.018 |
1 mes | +0,40% | 41,12 | 38,88 | 2,24 | 667.024 |
6 meses | +5,28% | 41,46 | 34,26 | 7,20 | 1.188.021 |
1 año | +16,26% | 41,46 | 32,94 | 8,52 | 1.214.824 |
3 años | +54,67% | 41,46 | 22,19 | 19,27 | 1.109.906 |
5 años | +39,12% | 41,46 | 16,45 | 25,01 | 1.329.335 |
10 años | +126,05% | 41,46 | 15,16 | 26,30 | 1.783.937 |
15 años | +378,57% | 41,46 | 4,68 | 36,78 | 2.350.845 |
Indicadores técnicos Diferidos de 15 min - Acciones España
MM7 | 39,80 |
MM20 | 40,25 |
MM50 | 39,20 |
MM100 | 38,30 |
Precio / MM7 | +1,16% |
Precio / MM20 | +0,02% |
Precio / MM50 | +2,70% |
Precio / MM100 | +5,12% |
Horario de apertura (GMT +1 - Europe/Madrid)
Día | Apertura | Cierre |
---|---|---|
Lunes | 09:00 | 17:35 |
Martes | 09:00 | 17:35 |
Miércoles | 09:00 | 17:35 |
Jueves | 09:00 | 17:35 |
Viernes | 09:00 | 17:35 |
Especial de cierre | ||
Todo el día | ||
Todo el día | ||
Todo el día | ||
14:00 | ||
Todo el día | ||
Todo el día | ||
14:00 |