Palmarés y listas de precios de US NYSE Acciones - Capitalización - Letra J

Encontrará aquí todas las cotizaciones y lista de precios de US NYSE Acciones - Capitalización - Letra J - Orden decreciente.


Instrumento financiero Última cotización Cambio(%) Apertura Máximo Mínimo Volumen Cap. Intercambio cap.
J. JILL INC. 27,54 +2,38% 27,26 27,60 26,92 36.648 - -
J P MORGAN CHASE & CO DEPOSITARY SHARES 25,13 +0,20% 25,11 25,19 25,05 64.916 - -
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC. 44,86 +2,16% 44,45 44,91 44,22 698.062 - -
JOHN WILEY & SONS INC. 38,13 +0,00% 37,82 38,13 37,82 1.526 - -
JACOBS SOLUTIONS INC. 148,10 +2,19% 145,88 148,33 144,85 668.452 - -
JOHN HANCOCK FIN. OPPORTUNITIES FUND 28,30 +1,14% 28,15 28,47 28,15 37.852 - -
JOHN HANCOCK TAX-ADVANTAGED GLOB. SHARE 4,99 +0,00% 5,03 5,04 4,96 146.301 - -
JOHN HANCOCK TAX ADVANTAGED DIVIDEND IN 20,02 +0,96% 20,00 20,05 19,87 96.711 - -
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC ADS IRELAND 35,76 +1,88% 35,47 36,05 35,33 30.439 - -
JINKOSOLAR HOLDING CO. 26,18 +2,55% 25,97 26,41 25,67 588.192 - -
JANUS HENDERSON GROUP PLC 32,55 +1,85% 32,58 33,10 32,41 1.092.796 - -
J P MORGAN CHASE & CO DEPOSITARY SHARES 21,42 +1,09% 21,36 21,47 21,31 68.341 - -
J P MORGAN CHASE & CO DEPOSITARY SHARES 19,10 +0,90% 19,08 19,19 19,05 106.169 - -
JUMIA TECHNOLOGIES AG ADS 5,06 +3,27% 5,13 5,34 4,95 3.176.735 - -
JOBY AVIATION INC. 5,38 +0,00% 5,50 5,57 5,30 4.222.090 - -
JOHN HANCOCK HEDGED EQUITY & INC. FUND 10,19 +0,30% 10,23 10,23 10,18 21.420 - -
JOHN WILEY & SONS INC. 37,81 -1,33% 38,86 38,88 37,69 262.018 - -
JELD-WEN HOLDING INC. 20,06 +2,09% 20,30 20,63 19,89 941.502 - -
JOHN HANCOCK PREMIUM DIVIDEND FUND 11,73 +1,82% 11,61 11,74 11,60 126.869 - -
JACKSON FIN. 26,38 +0,30% 26,43 26,57 26,32 18.942 - -
JUNIPER NETWORKS INC. 34,84 +0,55% 34,70 35,00 34,70 2.407.019 - -
JP MORGAN CHASE & CO. 190,51 -0,60% 192,00 192,53 188,46 8.915.595 - -
JOHN BEAN TECHNOLOGIES 91,14 +0,84% 91,65 91,84 90,54 296.149 - -
J P MORGAN CHASE & CO DEPOSITARY SHARES 20,74 +0,48% 20,87 20,90 20,65 106.141 - -
J P MORGAN CHASE & CO DEPOSITARY SHARES 20,41 +0,54% 20,47 20,58 20,37 139.158 - -
JABIL INC. 117,22 +1,70% 116,92 117,40 115,35 1.104.004 - -
JOHN HANCOCK INVESTORS TRUST 13,46 +1,13% 13,41 13,53 13,41 49.659 - -
JACKSON FINANCIAL INC. CLASS A 71,16 +2,51% 70,22 71,66 69,86 482.688 - -
JOHNSON & JOHNSON 149,27 -0,43% 149,89 149,89 147,82 6.520.312 - -
JOHNSON CONTROLS INTL. PLC ORD. 62,38 +2,68% 61,25 62,47 60,84 7.095.561 - -