DASSAULT SYSTEMES DASTF
DASSAULT SYSTEMES DASTF
- USD (-)
- Temps différé 15min - NASDAQ OTCBB
Ouverture: -
Variation: -
Volume: -
+ Bas: -
+ Haut: -
Ecart + Bas / + Haut: -
Type: Actions
Ticker: DASTF
ISIN: FR0000130650

Dassault Systèmes : Bilan semestriel du Contrat de Liquidité conclu avec Oddo BHF SCA

  • 63

Communiqué de Presse
VELIZY-VILLACOUBLAY, France le 5 janvier 2024

Bilan Semestriel du Contrat de Liquidité conclu avec Oddo BHF SCA

Dassault Systèmes (Euronext Paris : FR0014003TT8, DSY.PA) annonce qu’au titre du contrat de liquidité confié à Oddo BHF SCA mis en œuvre depuis le 7 janvier 2015 et mis à jour le 18 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31 décembre 2023 :

  •       400 987 actions Dassault Systèmes, et
  • 20 906 622,09 € en espèces.

Il est rappelé :

  1. qu’à l’ouverture du contrat de liquidité, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
    • 0 titre Dassault Systèmes, et
    • 10 000 000 d’euros en espèces ;

  2. que, conformément à l’avenant du 26 octobre 2017, un apport complémentaire de 5 000 000 € a été effectué, portant les moyens affectés au contrat de liquidité de 10 000 000 à 15 000 000 € .

  3. que, conformément à l’avenant du 13 décembre 2018, un apport complémentaire de 5 000 000 d’euros a été effectué, portant les moyens affectés au contrat de liquidité de 15 000 000 à 20 000 000 d’euros ;

  4. qu’à la signature du nouveau contrat de liquidité le 18 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

    • 62 557 titres Dassault Systèmes, et
    • 17 496 140,38 € en espèces ;

Sur la période du 01/07/2023 au 31/12/2023 ont été exécutées :

  • 13 160 transactions à l’achat ;
  • 14 893 transactions à la vente.

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

  • 2 079 273 titres et 80 217 511,45 € à l’achat ;
  • 2 190 851 titres et 85 515 021,2 € à la vente.  

###

A PROPOS DE DASSAULT SYSTÈMES

Dassault Systèmes,  « the 3DEXPERIENCE® Company », est un accélérateur de progrès humain. Nous proposons aux entreprises et aux particuliers des environnements virtuels collaboratifs permettant d’imaginer des innovations durables. Grâce aux jumeaux virtuels d’expérience du monde réel qu’ils créent avec la plateforme 3DEXPERIENCE et ses applications, nos clients peuvent redéfinir les processus de création, de production et de gestion du cycle de vie de leurs offres et contribuer véritablement à un monde plus durable. L'économie de l'expérience trouve sa force dans la place centrale accordée à l’humain pour le bien de tous - consommateurs, patients et citoyens.
Dassault Systèmes est un créateur de valeur, au service de plus de 300 000 clients de toutes tailles et de tous secteurs d’activité, dans plus de 150 pays. Pour plus d'informations : www.3ds.com/fr

Dassault Systèmes – Relation Investisseurs                FTI Consulting
Béatrix Martinez :                                        Arnaud de Cheffontaines: +33 1 47 03 69 48
+33 1 61 62 40 73 / 69 24                                Jamie Ricketts : +44 20 3727 1600
[email protected]                                        Tom Blundell: +44 20 3727 1600

Contact presse Dassault Systèmes
Arnaud Malherbe :+ 33 1 61 62 87 73        
[email protected]           

© Dassault Systèmes. Tous droits réservés. 3DEXPERIENCE, le logo 3DS, l’icône du Compas, IFWE, 3DEXCITE, 3DVIA, BIOVIA, CATIA, CENTRIC PLM, DELMIA, ENOVIA, GEOVIA, MEDIDATA, NETVIBES, OUTSCALE, SIMULIA et SOLIDWORKS sont des marques commerciales ou des marques déposées de Dassault Systèmes, une société européenne (Societas Europaea) de droit français, immatriculée sous le numéro 322 306 440 R.C.S. Versailles, ou de l’une de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.

ACHATSVENTES
DateNombre de transactions achatsDont nombre de titres achatPour un montant deNombre de transactions venteDont nombre de titres ventePour un montant de
Total13 1602 079 27380 217 511,4514 8932 190 85185515 021,2
03/07/20239115 000603 862,07000
04/07/202312016 500662 396,447713 250532 801,25
05/07/202317925 000998 605,00839 250370 522,80
06/07/202326535 2501 384 847,676910 000397 198,75
07/07/202314723 850928 043,7516123 850931 302,40
10/07/20238313 750534 326,2516221 300830 252,25
11/07/20239918 250720 361,2516830 0001 187 078,75
12/07/2023375029 583,7515823 250929 763,75
13/07/2023102 703109 940,3013139 0001 590 381,69
14/07/2023368 797358 327,75101 50061 275,00
17/07/202317729 1201 184 735,5017024 000979 320,00
18/07/202316024 000977 370,0016121 750887 186,25
19/07/2023232 750113 150,0020024 5001 010 015,61
20/07/202324531 3961 280 492,209610 000408 496,25
21/07/202313625 0001 008 423,8513820 750839 527,38
24/07/202320725 0001 009 802,9412214 500588 405,01
25/07/202313945 0001 718 955,00729 000347 047,50
26/07/202313321 750819 603,75353 750142 537,50
11/08/202324035 7501 326 561,25675028 218,75
14/08/20238710 339379 245,898312 000441 570,00
15/08/202312715 750579 682,508113 000479 155,00
16/08/2023123 000110 186,25152 25082 897,50
23/08/202384 500162 168,75578 250298 233,75
24/08/20233914 250514 878,756110 500383 445,00
25/08/20234417 250615 611,2510314 250510 465,00
28/08/20232211 250405 356,2510618 750677 181,20
29/08/20234215 750572 505,0014021 000764 865,00
30/08/20235314 250520 038,759414 250520 867,50
31/08/2023157 500274 125,00569 000329 684,81
01/09/20235221 750793 402,5010819 500712 572,66
04/09/20239412 500458 697,5014019 250706 980,00
05/09/202310921 500780 883,4512917 250629 073,75
06/09/202314523 750864 901,2514520 750757 083,75
07/09/202316227 250990 405,4019125 000910 384,35
08/09/202314922 744828 046,3013722 000802 740,10
11/09/202314220 750754 781,2512817 750648 178,75
12/09/20237726 750959 667,50173 000108 780,00
13/09/202314127 750977 417,4510515 500546 951,25
14/09/202315125 750904 657,5014422 750802 275,00
15/09/202314921 500763 703,7516221 250760 930,50
18/09/202314721 750767 508,759115 750558 770,00
19/09/202315929 5001 029 942,508712 250429 925,00
20/09/2023324 500156 495,0017923 750831 601,25
21/09/202312321 750755 195,00477 500261 903,75
22/09/20235310 000345 782,5012017 250602 190,00
25/09/202314021 750755 160,0011315 000522 532,50
26/09/202316028 000966 109,746310 000346 242,50
27/09/202314617 250599 790,5915020 250705 498,75
28/09/202316225 000863 786,1120426 500918 707,50
29/09/2023608 750308 355,0021131 5001 111 671,65
02/10/202315621 750774 593,7520230 0001 073 235,29
03/10/202322330 5001 079 412,1010814 250505 227,50
04/10/202317430 0001 051 788,7520827 000949 397,50
05/10/202318026 750941 696,5220625 750908 051,37
06/10/2023649 750347 148,7527436 5001 306 827,50
09/10/202316023 500844 143,7513814 500522 901,02
10/10/202300020525 750937 937,50
11/10/2023162 25082 893,759913 450496 682,75
12/10/202318625 000923 287,2818025 000925 803,55
13/10/202325642 0001 524 737,12567 500274 684,10
16/10/202322226 500948 002,5015223 500842 276,25
17/10/202321732 5001 149 378,7513120 000708 840,00
18/10/202314722 250787 022,508615 965567 282,25
19/10/202319235 0001 228 960,0010616 500584 670,00
20/10/202322640 0001 369 411,259212 750438 705,00
23/10/202314921 000710 887,5017823 000781 268,75
24/10/2023498 000274 168,7525334 2501 183 314,62
25/10/202300026963 2502 325 210,00
26/10/20239536 7501 382 770,3333041 2501 558 823,78
27/10/20233510 750405 211,2513641 1201 555 637,99
30/10/20237314 500562 358,7520030 7501 195 522,58
31/10/202316725 000969 130,9218225 000971 298,75
01/11/20237811 500444 346,8014620 250787 305,37
02/11/202314722 250872 903,4014020 056790 821,47
03/11/202310512 934503 192,5317922 250870 172,49
06/11/20239612 000475 786,4917627 2501 081 920,08
07/11/202314921 500860 264,5013123 500941 168,75
08/11/202317125 0001 001 395,5318227 1901 090 069,91
09/11/2023425 250210 565,0013724 250979 023,75
10/11/202314027 7501 113 852,1815523 500947 361,95
13/11/202311616 250659 751,4216022 250905 196,25
14/11/2023697 390301 328,0420130 6221 262 103,01
15/11/202311715 250637 916,7417927 0001 131 338,52
16/11/202316121 000878 115,0010116 500691 657,50
17/11/2023385 000209 780,9413720 000839 973,75
20/11/20237610 500442 622,7010033 7501 431 152,50
21/11/202311818 000764 896,7711615 750671 218,09
22/11/202311316 750715 548,7518425 0001 069 624,94
23/11/20236011 250480 278,7611915 750673 837,50
24/11/202318723 250991 488,7512214 500619 225,01
27/11/202312716 750715 280,5011517 500749 056,25
28/11/20235810 500445 449,6311515 500660 146,25
29/11/20238010 750463 130,0011619 250830 020,00
30/11/202311919 750848 790,008914 250613 856,07
01/12/20237212 250528 520,0016724 2501 048 077,50
04/12/202312516 000691 790,348310 000433 698,83
05/12/20237410 750464 765,1917621 500931 526,83
06/12/2023152 25098 175,0012818 250799 476,25
07/12/202312217 000742 821,829413 000569 567,50
08/12/202311516 500728 467,9912921 750960 431,25
11/12/20238811 000488 447,5015220 000889 974,12
12/12/2023496 750300 086,4617622 7501 015 601,43
13/12/202316222 5001 003 747,004310 000447 400,14
14/12/202324932 0001 416 902,257711 750527 905,00
15/12/20239212 750553 965,0025630 2501 323 768,21
18/12/202311616 750735 687,5015018 750824 857,50
19/12/202319720 750920 987,9816123 7501 055 557,50
20/12/202312214 250630 256,2414222 298990 212,63
21/12/20238710 500467 407,5010413 250591 547,50
22/12/202313020 000889 863,7512518 250813 335,66
27/12/202313416 500737 872,3816120 750929 432,38
28/12/202327231 2501 387 010,20453 750167 668,05
29/12/20239011 500509 172,5014716 250720 446,80

Pièce jointe

ti?nf=MTAwMDkwNzE3NyM0MDE3MTk3MjUjMTAxMDk3Mw==
Dassault-Systemes-SE.png

Primary Logo

GlobeNewsWire
GlobeNewsWire

GlobeNewswire est l'un des plus grands réseaux de distribution de nouvelles au monde, spécialisé dans la diffusion de communiqués de presse, d'informations financières et de contenus multimédias aux investisseurs, médias, et lecteurs du monde entier.