Palmarès et cotations Matières premières - Variation depuis la clôture de la veille

Vous consultez actuellement tout le palmarès et les cotations des valeurs incluses dans la liste Matières premières - Variation depuis la clôture de la veille - Tri décroissant.


Instrument financier Cours actuel Var.(%) Ouverture + Haut + Bas Volume Cap. Cap.J échangé
NATURAL GAS FULL0424 (NATURAL GAS) 1.730 +1.59% 1.717 1.738 1.707 4 231 - -
MINI GASOLINE FULL0424 2.757 +1.32% 2.757 2.757 2.757 - - -
FEEDER CATTLE FULL0424 (FEEDER CATTLE) 255.100 +1.18% 252.375 255.250 252.375 5 535 - -
LIVE CATTLE FULL0424 (LIVE CATTLE) 188.575 +0.71% 187.375 188.750 187.200 18 232 - -
LUMBER FULL0524 (LUMBER) 607.0 +0.70% 602.5 610.0 596.0 544 - -
CLASS III MILK FULL0424 (CLASS III MILK) 16.21 +0.31% 16.15 16.22 16.15 6 - -
CORN FULL0524 (CORN) 436.75 +0.17% 436.50 438.25 435.50 6 862 - -
SOYBEAN MEAL FULL0524 332.2 +0.10% 331.8 333.5 331.4 3 542 - -
SOYBEAN FULL0524 (SOYBEAN) 1 187.75 +0.00% 1 188.00 1 192.25 1 184.50 11 019 - -
LEAN HOGS FULL0424 (LEAN HOGS) 86.825 -0.12% 86.700 87.325 86.325 12 075 - -
LIGHT CRUDE OIL FULL0524 (WTI CRUDE OIL) 81.99 -0.18% 82.21 82.25 81.88 23 178 - -
BRENT CRUDE OIL FULL0524 (BRENT CRUDE OIL) 86.72 -0.20% 86.85 86.96 86.57 1 527 - -
WHEAT FULL0524 (WHEAT) 541.50 -0.23% 542.75 544.25 540.75 1 904 - -
ROUGH RICE FULL0524 (ROUGH RICE) 17.770 -0.28% 17.850 17.850 17.740 535 - -
OUNCE GOLD EUR (GOLD - EUR) 1 982.09 -0.33% 1 988.39 1 989.71 1 979.53 - - -
SOYBEAN OIL FULL0524 (SOYBEAN OIL) 48.52 -0.37% 48.71 48.81 48.50 3 327 - -
COPPER FULL0524 (COPPER) 4.1140 -0.39% 4.1355 4.1365 4.0800 25 298 - -
OUNCE GOLD USD (GOLD - USD) 2 150.17 -0.55% 2 162.18 2 162.90 2 147.15 137 712 - -
OUNCE SILVER EUR (SILVER - EUR) 22.91 -0.65% 23.07 23.13 22.86 - - -
ULSD HEATING OIL FULL0424 (HEATING OIL) 2.7687 -0.70% 2.7721 2.7770 2.7635 684 - -
RBOB GASOLINE FULL0424 (GASOL) 2.7379 -0.70% 2.7413 2.7440 2.7351 300 - -
OUNCE SILVER USD (SILVER - USD) 24.85 -0.88% 25.08 25.15 24.80 9 198 - -
PLATINUM FULL0424 (PLATINUM) 904.30 -1.83% 920.00 920.30 903.70 7 478 - -
PALLADIUM FULL0624 (PALLADIUM) 1 014.00 -2.62% 1 039.50 1 043.00 1 005.50 602 - -