Rohstoffe in Realtime (Tops/Flops) - Vorherige enge Änderung

Sie betrachten derzeit Rohstoffe in Realtime (Tops/Flops) - Vorherige enge Änderung - absteigend sortieren.


Finanzinstrumente Kurs Ver.(%) Eröffnung Hoch Tief Volumen Kap. D. Kap.
NATURAL GAS FULL0424 (NATURAL GAS) 1,753 +2,94% 1,717 1,764 1,701 39.567 - -
MINI GASOLINE FULL0424 2,757 +1,32% 2,757 2,757 2,757 - - -
WHEAT FULL0524 (WHEAT) 549,00 +1,15% 542,75 552,00 539,00 15.661 - -
LUMBER FULL0524 (LUMBER) 607,0 +0,70% 602,5 610,0 596,0 544 - -
CORN FULL0524 (CORN) 438,00 +0,46% 436,50 438,50 435,00 23.530 - -
CLASS III MILK FULL0424 (CLASS III MILK) 16,22 +0,37% 16,15 16,23 16,15 29 - -
LIGHT CRUDE OIL FULL0524 (WTI CRUDE OIL) 82,41 +0,33% 82,21 82,63 81,81 116.001 - -
BRENT CRUDE OIL FULL0524 (BRENT CRUDE OIL) 87,14 +0,29% 86,85 87,36 86,49 10.943 - -
SOYBEAN MEAL FULL0524 332,6 +0,20% 331,8 333,5 329,3 18.168 - -
ROUGH RICE FULL0524 (ROUGH RICE) 17,805 +0,20% 17,780 17,840 17,765 63 - -
RBOB GASOLINE FULL0424 (GASOL) 2,7572 +0,00% 2,7413 2,7621 2,7325 3.315 - -
SOYBEAN FULL0524 (SOYBEAN) 1.186,25 -0,13% 1.188,00 1.192,25 1.181,00 37.481 - -
FEEDER CATTLE FULL0424 (FEEDER CATTLE) 254,500 -0,24% 254,700 255,900 254,450 1.065 - -
LIVE CATTLE FULL0424 (LIVE CATTLE) 187,900 -0,36% 188,475 188,700 187,750 2.647 - -
OUNCE GOLD EUR (GOLD - EUR) 1.981,55 -0,36% 1.988,39 1.989,71 1.979,53 - - -
OUNCE GOLD USD (GOLD - USD) 2.151,17 -0,51% 2.162,18 2.162,90 2.147,15 271.695 - -
SOYBEAN OIL FULL0524 (SOYBEAN OIL) 48,36 -0,70% 48,71 48,81 48,18 18.992 - -
OUNCE SILVER EUR (SILVER - EUR) 22,89 -0,74% 23,07 23,13 22,86 - - -
OUNCE SILVER USD (SILVER - USD) 24,85 -0,88% 25,08 25,15 24,80 20.442 - -
ULSD HEATING OIL FULL0424 (HEATING OIL) 2,7633 -0,89% 2,7721 2,7812 2,7593 6.173 - -
LEAN HOGS FULL0424 (LEAN HOGS) 85,850 -1,12% 86,500 86,700 85,650 3.851 - -
COPPER FULL0524 (COPPER) 4,0730 -1,38% 4,1355 4,1365 4,0575 71.679 - -
PLATINUM FULL0424 (PLATINUM) 898,60 -2,45% 920,00 920,30 897,70 21.671 - -
PALLADIUM FULL0624 (PALLADIUM) 1.011,00 -2,91% 1.039,50 1.043,00 1.002,00 1.725 - -