Rohstoffe in Realtime (Tops/Flops) - Vorherige enge Änderung

Sie betrachten derzeit Rohstoffe in Realtime (Tops/Flops) - Vorherige enge Änderung - absteigend sortieren.

Finanzinstrumente Kurs Ver.(%) Eröffnung Hoch Tief Volumen Kap. D. Kap.
COTTON FULL0723 (COTTON) 0,8335 +4,03% 0,8335 0,8335 0,8335 - - -
ROUGH RICE FULL0723 (ROUGH RICE) 17,070 +2,83% 16,680 17,210 16,600 445 - -
CORN FULL0723 (CORN) 604,00 +2,24% 590,25 606,75 588,25 162.872 - -
SUGAR FULL0723 (SUGAR) 0,2537 +2,17% 0,2537 0,2537 0,2537 - - -
WHEAT FULL0723 (WHEAT) 616,00 +1,94% 606,00 618,50 602,50 45.070 - -
SOYBEAN MEAL FULL0723 402,2 +1,30% 398,4 407,0 397,0 65.054 - -
MINI GASOLINE FULL0623 2,703 +1,09% 2,674 2,703 2,674 1 - -
SOYBEAN FULL0723 (SOYBEAN) 1.337,25 +1,00% 1.323,75 1.343,50 1.322,00 97.904 - -
LIGHT CRUDE OIL FULL0723 (WTI CRUDE OIL) 73,35 +0,94% 73,23 73,47 73,06 9.533 - -
BRENT CRUDE OIL FULL0723 (BRENT CRUDE OIL) 77,53 +0,75% 77,36 77,62 77,27 123 - -
ULSD HEATING OIL FULL0623 (HEATING OIL) 2,3850 +0,66% 2,3838 2,3850 2,3827 96 - -
NATURAL GAS FULL0723 (NATURAL GAS) 2,432 +0,62% 2,417 2,441 2,413 1.141 - -
SOYBEAN OIL FULL0723 (SOYBEAN OIL) 48,82 +0,62% 48,61 49,66 48,46 52.480 - -
PALLADIUM FULL0623 (PALLADIUM) 1.428,50 +0,35% 1.423,00 1.428,50 1.421,00 25 - -
RBOB GASOLINE FULL0623 (GASOL) 2,7090 +0,21% 2,7079 2,7141 2,7079 35 - -
OUNCE GOLD USD (GOLD - USD) 1.944,14 +0,02% 1.943,74 1.946,26 1.940,25 34.029 - -
LUMBER FULL0723 (LUMBER) 347,2 +0,00% 347,2 347,2 347,2 - - -
PLATINUM FULL0723 (PLATINUM) 1.027,80 -0,03% 1.028,10 1.030,70 1.025,20 556 - -
OUNCE SILVER USD (SILVER - USD) 23,27 -0,09% 23,28 23,33 23,21 2.704 - -
OUNCE GOLD EUR (GOLD - EUR) 1.811,26 -0,09% 1.813,04 1.814,36 1.810,14 - - -
OUNCE SILVER EUR (SILVER - EUR) 21,68 -0,18% 21,71 21,75 21,63 - - -
FEEDER CATTLE FULL0823 (FEEDER CATTLE) 233,925 -0,33% 234,000 235,000 233,475 4.279 - -
COPPER FULL0723 (COPPER) 3,6640 -0,49% 3,6820 3,6870 3,6585 4.149 - -
COFFEE FULL0723 (COFFEE) 1,8160 -0,60% 1,8160 1,8160 1,8160 - - -
COCOA FULL0723 (COCOA) 2.991,00 -0,86% 2.991,00 2.991,00 2.991,00 - - -
LIVE CATTLE FULL0823 (LIVE CATTLE) 165,175 -1,27% 164,875 165,700 164,575 26.900 - -
CLASS III MILK FULL0623 (CLASS III MILK) 15,88 -1,43% 16,03 16,08 15,84 564 - -
LEAN HOGS FULL0723 (LEAN HOGS) 74,775 -3,70% 77,000 77,525 74,025 19.750 - -