Grondstoffen koerslijst en quotes - Variatie sinds de vorige dicht

U bekijkt op dit moment de volledige Grondstoffen koerslijst (stijgers en dalers) en koersen - Variatie sinds de vorige dicht - aflopend Sortering.


Financieel instrument Huidige koers Verschil(%) Open Hoog Laag Volume Kap. Uitgegeven Kap.
CORN FULL1224 (CORN) 401,00 +1,26% 395,00 401,75 394,50 171.587 - -
CLASS III MILK FULL1024 (CLASS III MILK) 22,87 +1,11% 22,69 23,10 22,55 801 - -
SOYBEAN FULL1124 (SOYBEAN) 1.000,00 +0,76% 991,00 1.007,75 989,50 165.565 - -
SOYBEAN MEAL FULL1224 313,0 +0,70% 310,0 316,1 309,6 62.183 - -
WHEAT FULL1224 (WHEAT) 551,50 +0,50% 546,75 553,50 546,00 52.684 - -
FEEDER CATTLE FULL1024 (FEEDER CATTLE) 237,750 +0,45% 236,500 238,800 236,275 6.486 - -
LIVE CATTLE FULL1024 (LIVE CATTLE) 178,600 +0,39% 178,150 179,625 177,750 20.139 - -
LEAN HOGS FULL1024 (LEAN HOGS) 82,225 +0,06% 82,125 83,000 81,925 14.520 - -
COPPER FULL1224 (COPPER) 4,2115 -0,26% 4,2085 4,2780 4,2000 48.070 - -
SOYBEAN OIL FULL1224 (SOYBEAN OIL) 42,01 -0,28% 42,18 42,68 41,54 67.365 - -
OUNCE GOLD EUR (GOLD - EUR) 2.266,19 -0,35% 2.273,94 2.279,90 2.257,67 - - -
ROUGH RICE FULL1124 (ROUGH RICE) 14,785 -0,44% 14,825 14,895 14,750 673 - -
NATURAL GAS FULL1024 (NATURAL GAS) 2,127 -0,47% 2,145 2,171 2,093 124.587 - -
OUNCE GOLD USD (GOLD - USD) 2.503,23 -0,65% 2.519,68 2.526,93 2.494,23 566.709 - -
RBOB GASOLINE FULL1024 (GASOL) 2,0932 -0,69% 2,1082 2,1333 2,0781 90.246 - -
MINI GASOLINE FULL1024 2,093 -0,71% 2,093 2,093 2,093 - - -
LUMBER FULL0924 (LUMBER) 493,0 -0,80% 496,5 496,5 492,5 568 - -
PALLADIUM FULL1224 (PALLADIUM) 962,80 -1,36% 974,50 993,00 956,00 4.546 - -
OUNCE SILVER EUR (SILVER - EUR) 26,13 -1,47% 26,51 26,69 25,95 - - -
PLATINUM FULL1024 (PLATINUM) 932,20 -1,48% 943,90 953,50 928,80 18.683 - -
ULSD HEATING OIL FULL1024 (HEATING OIL) 2,2783 -1,48% 2,3215 2,3490 2,2760 59.181 - -
OUNCE SILVER USD (SILVER - USD) 28,86 -1,77% 29,38 29,59 28,69 44.827 - -
BRENT CRUDE OIL FULL1124 (BRENT CRUDE OIL) 76,93 -2,40% 78,86 79,52 76,70 49.064 - -
LIGHT CRUDE OIL FULL1024 (WTI CRUDE OIL) 73,55 -3,11% 75,87 76,59 73,36 394.800 - -