
Ouverture: | - |
Variation: | - |
Volume: | - |
+ Bas: | - |
+ Haut: | - |
Ecart + Bas / + Haut: | - |
Type: | Actions |
Ticker: | STMPA |
ISIN: | NL0000226223 |
Analyse technique STMICROELECTRONICS - 1H - publiée le 14/11/2024 (GMT)
- 80
- 0
Cliquez ici pour obtenir une nouvelle analyse!
- Unité de temps : 1H
- - Analyse générée le
- Statut : OBJECTIF ATTEINT
Résumé d'analyse
Détails de l'analyse
Cotations
Le cours de STMICROELECTRONICS est de 24.885 EUR. Sur la journée, cet instrument gagne +1.78% et a été échangé entre 24.425 EUR et 24.950 EUR sur la période. Le cours se trouve actuellement à +1.88% de son plus bas et -0.26% de son plus haut.Le scanner Central Gaps détecte une ouverture haussière. Petit avantage aux acheteurs à très court terme.
Ouverture haussière
Sens : Haussier
Unité de temps : Ouverture
Afin d'avoir une vision globale de l'évolution du cours, voici un tableau montrant les variations sur plusieurs périodes:
Proche d'un nouveau plus BAS sur 1 an
Sens : Baissier
Unité de temps : Hebdomadaire
Proche d'un nouveau plus BAS depuis le 1er janvier
Sens : Baissier
Unité de temps : Hebdomadaire
Proche d'un nouveau plus BAS sur 1 mois
Sens : Baissier
Unité de temps : Hebdomadaire
Technique
L'analyse technique de ce graphique 1H de STMICROELECTRONICS indique que la tendance globale est fortement baissière. Les signaux retournés par les moyennes mobiles sont à 82.14% baissiers. Cette forte tendance baissière est confirmée par les forts signaux actuellement offerts par les moyennes mobiles court terme. Le scanner de marché Central Indicators ne détecte actuellement aucune détection qui porterait sur les moyennes mobiles.
L'étude portant sur les indicateurs techniques n'offre actuellement pas d'information pertinente qui permettrait d'affirmer que le signal retourné par les indicateurs techniques est plutôt haussier ou baissier.
Central Indicators, le scanner spécialisé sur les indicateurs techniques, a identifié ces signaux:
Parabolic SAR passe haussier
Sens : Haussier
Unité de temps : 1 heure
Ichimoku : Le cours passe au dessus du nuage
Sens : Haussier
Unité de temps : 1 heure
Le cours repasse au dessus du point pivot
Sens : Haussier
Unité de temps : 1 heure
L'analyse du graphique de prix avec les scanners Central Patterns ne retourne aucune détection.
Central Candlesticks, le scanner spécialisé sur les chandeliers japonais, détecte ces signaux haussiers qui pourraient soutenir l'hypothèse d'un petit rebond à très court terme:
Harami haussier
Sens : Haussier
Unité de temps : 1 heure
Harami en croix haussier
Sens : Haussier
Unité de temps : 1 heure
S3 | S2 | S1 | Cours | R1 | R2 | R3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ProTrendLines | 24.255 | 24.507 | 24.861 | 24.885 | 25.558 | 26.068 | 26.632 |
Variation (%) | -2.53% | -1.52% | -0.10% | - | +2.70% | +4.75% | +7.02% |
Variation | -0.630 | -0.378 | -0.024 | - | +0.673 | +1.183 | +1.747 |
Niveau | Mineur | Mineur | Mineur | - | Mineur | Intermédiaire | Intermédiaire |
Pour déterminer des objectifs de prix, il est également possible d'utiliser les points pivots. Voici le positionnement du cours par rapport aux points pivots:
Points pivots | S3 | S2 | S1 | PP | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 22.897 | 23.613 | 24.032 | 24.748 | 25.167 | 25.883 | 26.302 |
Camarilla | 24.138 | 24.242 | 24.346 | 24.450 | 24.554 | 24.658 | 24.762 |
Woodie | 22.748 | 23.539 | 23.883 | 24.674 | 25.018 | 25.809 | 26.153 |
Fibonacci | 23.613 | 24.047 | 24.315 | 24.748 | 25.182 | 25.450 | 25.883 |
Points pivots | S3 | S2 | S1 | PP | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 22.160 | 23.020 | 23.840 | 24.700 | 25.520 | 26.380 | 27.200 |
Camarilla | 24.198 | 24.352 | 24.506 | 24.660 | 24.814 | 24.968 | 25.122 |
Woodie | 22.140 | 23.010 | 23.820 | 24.690 | 25.500 | 26.370 | 27.180 |
Fibonacci | 23.020 | 23.662 | 24.058 | 24.700 | 25.342 | 25.738 | 26.380 |
Points pivots | S3 | S2 | S1 | PP | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 21.792 | 23.158 | 24.092 | 25.458 | 26.392 | 27.758 | 28.692 |
Camarilla | 24.393 | 24.603 | 24.814 | 25.025 | 25.236 | 25.447 | 25.658 |
Woodie | 21.575 | 23.050 | 23.875 | 25.350 | 26.175 | 27.650 | 28.475 |
Fibonacci | 23.158 | 24.037 | 24.580 | 25.458 | 26.337 | 26.880 | 27.758 |
Données chiffrées
Voici l'état des indicateurs techniques et des moyennes mobiles enregistré à la création de cette analyse technique:
RSI (14): | 48.14 | |
MACD (12,26,9): | -0.1750 | |
Directional Movement: | -3.814 | |
AROON (14): | -85.714 | |
DEMA (21): | 24.783 | |
Parabolic SAR (0,02-0,02-0,2): | 24.330 | |
Elder Ray (13): | -0.088 | |
Super Trend (3,10): | 25.124 | |
Zig ZAG (10): | 24.930 | |
VORTEX (21): | 0.8800 | |
Stochastique (14,3,5): | 18.71 | |
TEMA (21): | 24.570 | |
Williams %R (14): | -64.58 | |
Chande Momentum Oscillator (20): | -0.635 | |
Repulse (5,40,3): | 1.3750 | |
ROCnROLL: | -1 | |
TRIX (15,9): | -0.0480 | |
Courbe Coppock: | 8.37 |
MM7: | 24.927 | |
MM20: | 25.317 | |
MM50: | 25.478 | |
MM100: | 28.638 | |
MMexp7: | 24.695 | |
MMexp20: | 24.956 | |
MMexp50: | 25.056 | |
MMexp100: | 25.146 | |
Cours / MM7: | -0.17% | |
Cours / MM20: | -1.71% | |
Cours / MM50: | -2.33% | |
Cours / MM100: | -13.10% | |
Cours / MMexp7: | +0.77% | |
Cours / MMexp20: | -0.28% | |
Cours / MMexp50: | -0.68% | |
Cours / MMexp100: | -1.04% |
Actualités
N'oubliez pas de suivre l'actualité de STMICROELECTRONICS. Au moment de la publication de cette analyse, voici quelles étaient les dernières actualités :
- STMicroelectronics et ENGIE signent un accord de long terme pour la fourniture d’électricité issue de sources renouvelables en Malaisie
- Avec sa technologie de biodétection innovante, STMicroelectronics facilite la conception d’une nouvelle génération de dispositifs portables pour les soins de santé et la forme physique
- STMicroelectronics et Qualcomm entament une collaboration stratégique dans le domaine de l’Internet des objets sans fil
- STMicroelectronics dévoile une technologie de puissance en carbure de silicium de nouvelle génération destinée aux onduleurs de traction des futurs véhicules électriques
- STMicroelectronics annonce ses résultats financiers du deuxième trimestre 2024
Ajouter un commentaire
Commentaires
0 commentaires sur l'analyse STMICROELECTRONICS - 1H