Palmarès et cotations Finlande Actions [Cboe] - Page 2

Vous consultez actuellement tout le palmarès et les cotations des valeurs incluses dans la liste Finlande Actions [Cboe].


Instrument financier Cours actuel Var.(%) Ouverture + Haut + Bas Volume Cap. Cap.J échangé
EXEL COMPOSITES OYJ [CBOE] 1.640 -4.76% 1.600 1.640 1.480 82 649 - -
F-SECURE OYJ [CBOE] 2.075 +7.18% 2.015 2.100 2.010 24 510 - -
FINNAIR OYJ [CBOE] 2.924 +1.88% 2.930 2.984 2.916 7 296 - -
FISKARS OYJ ABP [CBOE] 17.64 +2.68% 17.46 17.64 17.46 639 - -
FORTUM OYJ [CBOE] 12.080 -0.72% 12.125 12.285 12.057 500 828 - -
GLASTON OYJ ABP [CBOE] 0.890 +0.00% 0.890 0.890 0.890 124 - -
GOFORE OYJ [CBOE] 24.20 +3.42% 23.70 24.20 23.55 2 104 - -
HARVIA OYJ [CBOE] 40.55 +2.14% 40.05 40.65 39.90 10 202 - -
HKSCAN OYJ [CBOE] 0.688 -1.71% 0.688 0.688 0.688 1 621 - -
HONKARAKENNE OYJ [CBOE] 2.95 -1.99% 2.95 2.95 2.95 6 - -
HUHTAMAKI OYJ [CBOE] 36.06 -1.21% 36.12 36.36 35.62 133 076 - -
ILKKA OYJ [CBOE] 3.3100 +0.00% 3.3700 3.3700 3.3100 528 - -
ILKKA OYJ [CBOE] - +0.00% - - - - - -
INCAP OYJ [CBOE] 8.865 +0.68% 8.810 8.940 8.810 1 279 - -
INNOFACTOR OYJ [CBOE] 1.325 +0.00% 1.320 1.325 1.310 9 449 - -
INVESTORS HOUSE OYJ [CBOE] - +0.00% - - - - - -
KAMUX CORP [CBOE] 5.52 +2.22% 5.48 5.54 5.47 2 101 - -
KEMIRA OYJ [CBOE] 19.16 +12.11% 18.17 19.30 18.17 145 224 - -
KESKISUOMALAINEN OYJ [CBOE] 9.0000 -3.23% 9.2200 9.2200 9.0000 121 - -
KESKO OYJ [CBOE] 16.44 +1.48% 16.48 16.50 16.36 3 341 - -
KESKO OYJ [CBOE] 15.985 +0.44% 16.010 16.230 15.925 313 221 - -
KESLA OYJ [CBOE] - +0.00% - - - - - -
KH GROUP OYJ [CBOE] 0.810 +0.00% 0.810 0.810 0.810 896 - -
KOJAMO OYJ [CBOE] 10.450 +3.67% 10.250 10.510 10.240 109 688 - -
KONE OYJ [CBOE] 45.27 +2.70% 44.26 45.84 44.16 464 997 - -
KONECRANES OYJ [CBOE] 49.12 +5.63% 48.24 49.54 47.58 58 849 - -
LASSILA & TIKANOJA OYJ [CBOE] 8.59 -4.02% 8.55 8.65 8.53 720 - -
LINDEX GROUP OYJ [CBOE] 2.970 -5.56% 3.110 3.110 2.960 13 734 - -
MANDATUM OYJ [CBOE] 4.402 +1.22% 4.393 4.438 4.384 265 910 - -
MARIMEKKO OYJ [CBOE] 12.27 +1.24% 12.26 12.28 12.18 3 068 - -