Belangrijkste aandelenindices koerslijst en quotes - Variatie sinds de vorige dicht - Pagina 5

U bekijkt op dit moment de volledige Belangrijkste aandelenindices koerslijst (stijgers en dalers) en koersen - Variatie sinds de vorige dicht - aflopend Sortering.


Financieel instrument Huidige koers Verschil(%) Open Hoog Laag Volume Kap. Uitgegeven Kap.
ESTOXX PRICE EUR INDEX 506,93 -0,11% 506,26 507,41 505,33 - - -
STOXX50 PRICE EUR INDEX 4.389,85 -0,12% 4.389,43 4.393,16 4.369,80 - - -
S&P EUROPE 350 2.048,70 -0,15% 2.058,08 2.058,08 2.047,52 - - -
FTSEUROFIRST 100 5.467,34 -0,15% 5.467,67 5.474,56 5.451,05 - - -
OMX COPENHAGEN_PI 1.857,31 -0,15% 1.875,48 1.875,48 1.824,97 - - -
FTSE EURO TOP 100 3.986,87 -0,18% 3.989,93 3.989,93 3.970,66 - - -
ESTX INDUS GD EUR (PRICE) 1.245,69 -0,18% 1.245,44 1.248,01 1.239,53 - - -
S&P GLOBAL 1200 3.630,09 -0,18% 3.634,89 3.670,49 3.623,73 - - -
S&P 500 VALUE 1.760,57 -0,19% 1.759,70 1.779,22 1.756,64 - - -
S&P ADR 1.927,17 -0,20% 1.931,08 1.951,04 1.919,72 - - -
ESTX FD&BVR EUR (PRICE) 485,80 -0,20% 485,03 486,85 482,78 - - -
OMX COPENHAGEN 20 2.660,93 -0,20% 2.691,51 2.696,12 2.601,89 - - -
FTSEUROFIRST 80 6.583,60 -0,21% 6.597,68 6.597,68 6.560,52 - - -
NASDAQ REAL ESTATE AND OTHER FINANCIAL 10.647,14 -0,23% 10.637,34 10.842,13 10.608,26 - - -
TECH ALL SHARE PERF INDEX 3.813,17 -0,24% 3.811,43 3.821,17 3.805,00 - - -
ESTOXX50 PRICE EUR INDEX 4.908,77 -0,25% 4.907,33 4.913,13 4.889,84 - - -
ESTX MEDIA EUR (PRICE) 367,39 -0,26% 369,56 370,68 365,69 - - -
TECDAX30 INDEX 3.264,80 -0,28% 3.273,50 3.273,96 3.252,68 - - -
S&P100 INDEX 2.378,97 -0,29% 2.384,37 2.417,20 2.376,14 142.760.265 - -
S&P GLOB 1200 CONS. STAPLES SECTOR 3.410,47 -0,29% 3.420,02 3.429,28 3.397,44 - - -
SCHWAB 1000 16.547,93 -0,30% 16.597,04 16.804,60 16.524,92 - - -
S&P COMPOSITE 1500 1.137,10 -0,30% 1.139,08 1.154,80 1.135,77 - - -
CAC ALL SHARES 9.528,68 -0,31% 9.558,65 9.558,65 9.499,54 1.015.986 - -
NASDAQ COMPOSITE INDEX 15.605,48 -0,33% 15.646,09 15.926,22 15.557,64 15.399.941 - -
STXE 600 INDUS GD EUR (PRICE) 831,73 -0,33% 831,65 832,99 828,10 - - -
OMX NORDIC 40 2.741,14 -0,34% 2.761,14 2.765,21 2.710,59 - - -
S&P500 INDEX 5.018,39 -0,34% 5.029,03 5.096,12 5.013,45 286.348.528 - -
STXE 600 FD&BVR EUR (PRICE) 700,16 -0,35% 700,69 702,05 698,30 - - -
S&P 500 EQUAL WEIGHTED 6.512,76 -0,35% 6.535,35 6.599,19 6.494,58 - - -
FIDELITY NASDAQ COMPOSITE TRACKING STOC 61,45 -0,36% 61,61 62,70 61,27 - - -