Quotazioni in tempo reale di UK AIM - Pagina 12

Attualmente stai visualizzando tutte le quotazioni di UK AIM.


Strumento finanziario Prezzo Var.(%) Apertura Massimi Minimo Volumi Cap. Scambio di cap.
INDUCTION HEALTHCARE GRP. ORD 0.5P 12,5 +0,00% 11,5 12,5 11,5 46.866 - -
INDUS GAS LIMITED ORD 1P 8,7 -2,20% 8,6 10,4 8,3 599.885 - -
INFRASTRUCTURE INDIA ORD 1P 0,0350 +0,00% 0,0490 0,0490 0,0350 282.193 - -
INGENTA ORD 10P 150 +0,00% 148 150 148 1.400 - -
INSIG AI ORD 1P 16,0 +0,00% 16,0 16,0 16,0 - - -
INSPECS GRP. ORD 1P 70,0 +12,90% 63,0 72,9 63,0 1.384.344 - -
INSPIRATION HEALTHCARE GRP. ORD 10P 16,8 +0,00% 16,6 16,8 16,5 130.274 - -
INSPIRED ORD 1.25P 80,0 +6,00% 75,8 84,5 75,8 435.044 - -
INSPIRIT ENERGY HOLDINGS ORD 0.001P 0,0090 +0,00% 0,0080 0,0090 0,0080 51.052.631 - -
INTELLIGENT ULTRASOUND GRP. ORD 1P 8,25 +0,00% 8,50 8,50 8,25 114.039 - -
INTERCEDE GRP. ORD 1P 103,5 -0,50% 104,3 104,3 102,0 47.817 - -
INVINITY ENERGY SYSTEMS ORD EUR0.01 23,5 +0,90% 23,4 24,0 23,0 2.378.048 - -
IOFINA ORD 1P 19,75 +1,28% 19,36 20,00 19,35 147.868 - -
IOMART GRP. ORD 1P 125,0 -3,80% 131,5 131,5 125,0 56.737 - -
IQE ORD 1P 28,55 +1,42% 28,75 29,45 28,55 2.859.742 - -
IQGEO GRP. ORD 2P 433 -4,20% 457 460 426 26.097 - -
IRONVELD ORD 0.1P 0,0675 +0,00% 0,0670 0,0675 0,0670 647.720 - -
ITACONIX ORD 50P 158 +0,00% 162 162 151 3.918 - -
ITIM GRP. ORD GBP0.05 35,0 +0,00% 35,0 35,0 35,0 - - -
ITM POWER ORD 5P 52,45 -0,57% 54,00 54,35 52,10 850.195 - -
IXICO ORD 1P 8,13 +0,00% 8,00 8,18 8,00 4.655 - -
JADE ROAD INVESTS LTD. ORD NPV (DI) 1,38 +0,00% 1,38 1,38 1,38 - - -
JADESTONE ENERGY ORD GBP0.001 30,5 +7,00% 28,8 31,0 28,0 3.077.272 - -
JAMES HALSTEAD ORD 5P 202,0 +1,50% 198,0 205,0 198,0 192.209 - -
JANGADA MINES ORD GBP0.0004 1,25 +0,00% 1,27 1,30 1,20 259.462 - -
JARVIS SECURITIES ORD 0.25P 60,5 +0,00% 60,5 61,0 60,0 109.149 - -
JAYWING ORD 5P 3,15 +0,00% 3,15 3,15 3,15 - - -
JERSEY OIL AND GAS ORD 1P 148,0 +0,00% 148,2 149,0 147,0 40.071 - -
JET2 ORD 1.25P 1.341 -4,21% 1.414 1.425 1.281 903.460 - -
JOHNSON SERVICE GRP. ORD 10P 156,0 +4,40% 150,0 156,6 150,0 578.380 - -