Italien Aktien in Realtime (Tops/Flops) - Buchstabe A

Sie betrachten derzeit Italien Aktien in Realtime (Tops/Flops) - Buchstabe A - absteigend sortieren.


Finanzinstrumente Kurs Ver.(%) Eröffnung Hoch Tief Volumen Kap. D. Kap.
AZIMUT 24,85 +0,77% 24,70 24,87 24,52 206.591 3.560M 0,14%
AXA 33,68 -0,12% 33,68 33,68 33,68 25 76.463M 0,00%
AVIO 11,66 +1,04% 11,64 11,80 11,54 41.762 307M 0,16%
AUTOZONE 2.657,0 +0,00% 2.657,0 2.657,0 2.657,0 3 45.945M 0,00%
AUTOSTRADE MERID 2,740 +1,48% 2,700 2,740 2,630 7.427 12M 0,17%
AUTOMATIC DATA PROCESSING 230,75 +0,00% 230,75 230,75 230,75 4 94.790M 0,00%
AUTODESK 206,85 +0,00% 205,40 206,85 205,40 22 44.248M 0,00%
AUMANN - +0,00% - - - - - -
ATON GREEN STORAGE 5,00 +0,00% 5,00 5,00 5,00 500 38M 0,01%
AT&T 16,098 +0,00% 16,098 16,098 16,098 3 115.146M 0,00%
ASML 892,0 +4,40% 869,4 892,0 869,4 936 356.429M 0,00%
ASKOLL EVA 0,314 -0,63% 0,314 0,314 0,314 4.000 8M 0,02%
ASCOPIAVE 2,205 -0,90% 2,205 2,220 2,200 80.546 517M 0,03%
ARTERRA BIOSCIENCE 1,96 -1,01% 1,99 1,99 1,96 3.000 13M 0,05%
ARRAS GROUP - +0,00% - - - - - -
ARISTON HOLDING 4,910 +0,33% 4,914 4,928 4,858 73.071 616M 0,06%
ARCHER-DANIELS-MIDLAND 57,06 +0,00% 57,06 57,06 57,06 35 29.092M 0,00%
AQUAFIL 3,140 +0,97% 3,140 3,145 3,105 33.856 134M 0,08%
APPLIED MATERIALS 206,75 +1,77% 206,00 206,75 206,00 66 171.788M 0,00%
APPLE 175,42 -0,97% 176,20 177,74 175,42 3.774 2.708.815M 0,00%
ANTARES VISION 3,010 +0,33% 3,035 3,110 2,995 67.468 213M 0,10%
ANIMA HOLDING 4,910 +1,66% 4,852 4,914 4,842 388.754 1.568M 0,12%
ANHEUSER-BUSCH 59,96 -1,28% 59,96 59,96 59,96 260 104.162M 0,00%
ANALOG DEVICES 217,15 +11,63% 225,65 225,65 217,15 17 107.686M 0,00%
AMPLIFON 33,26 -1,07% 33,59 33,62 33,17 135.034 7.530M 0,06%
AMGEN 289,90 +0,00% 289,90 289,90 289,90 10 155.363M 0,00%
AMERICAN WATER WORKS COMPANY 125,00 +0,00% 125,00 125,00 125,00 2 24.344M 0,00%
AMERICAN TOWER REIT 179,34 +0,00% 179,34 179,34 179,34 56 83.636M 0,00%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP - +0,00% - - - - - -
AMERICAN EXPRESS 222,65 -0,93% 222,75 222,75 222,45 129 161.170M 0,00%