US NASDAQ Aandelen koerslijst en quotes - Kapitalisering - Letter K - Pagina 2

U bekijkt op dit moment de volledige US NASDAQ Aandelen koerslijst (stijgers en dalers) en koersen - Kapitalisering - Letter K - aflopend Sortering.


Financieel instrument Huidige koers Verschil(%) Open Hoog Laag Volume Kap. Uitgegeven Kap.
KOPIN CORP. 0,8355 +1,89% 0,8295 0,8934 0,8200 1.472.331 - -
KINTARA THERAPEUTICS INC. 0,1879 +11,85% 0,1900 0,2120 0,1671 28.920.848 - -
KIORA PHARMACEUTICALS INC. 0,5336 -2,25% 0,5500 0,5688 0,5150 123.624 - -
KAROOOOO 28,89 -1,93% 29,40 29,50 28,89 4.061 - -
KARYOPHARM THERAPEUTICS INC. 0,9935 -5,38% 1,0700 1,0700 0,9800 1.445.280 - -
KLX ENERGY SERVICES HLD. 5,31 +5,99% 5,11 5,38 5,09 184.344 - -
KORRO BIO INC. 49,59 +1,51% 49,18 50,52 48,50 63.051 - -
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS 2,92 +2,10% 2,87 2,97 2,87 836.810 - -
KOLIBRI GLOBAL ENERGY INC. 3,50 +4,48% 3,35 3,50 3,35 15.652 - -
KINGSTONE COMPANIES INC 4,80 -5,14% 4,96 5,09 4,74 31.285 - -
KVH INDUSTRIES INC. 5,16 +1,18% 5,12 5,20 5,07 57.608 - -
KORNIT DIGITAL 14,47 +0,42% 14,59 14,79 14,41 204.463 - -
KOSS CORP. 5,00 -0,20% 5,00 5,43 4,80 351.648 - -
KAIVAL BRANDS INNOVATIONS GROUP 1,66 -4,05% 1,67 1,75 1,59 88.068 - -
KAIXIN HOLDINGS 0,2022 +31,47% 0,1560 0,2055 0,1539 6.907.459 - -
KAMADA 5,24 -1,13% 5,15 5,24 5,12 50.042 - -
KURA SUSHI USA INC. 97,01 +0,96% 97,01 97,96 96,11 102.594 - -
KEARNY FINANCIAL 5,61 -1,06% 5,72 5,72 5,54 245.178 - -
KIMBALL ELECTRONICS INC. 22,91 +2,23% 22,51 23,21 22,49 78.652 - -
KEEN VISION ACQUISITION 10,55 +0,00% 10,55 10,55 10,55 100 - -
KENTUCKY FIRST FEDERAL BANCORP 3,39 +0,00% 3,39 3,40 3,39 1.118 - -
KEY TRONIC CORP. 4,13 -2,59% 4,20 4,24 4,06 17.312 - -
KAZIA THERAPEUTICS 0,2749 -1,58% 0,2750 0,2900 0,2611 187.177 - -
KURA ONCOLOGY INC. 21,49 +1,51% 21,49 21,75 21,09 436.449 - -
KANZHUN LTD. 21,20 -0,05% 21,59 21,88 21,06 4.441.071 - -
KALA BIO INC. 6,45 -0,92% 6,50 6,64 6,21 58.622 - -
KYMERA THERAPEUTICS INC. 33,53 -1,53% 34,43 34,43 33,04 481.896 - -
KEZAR LIFE SCIENCES INC. 0,7120 +0,99% 0,7010 0,7321 0,7000 611.638 - -
KERNEL GROUP HLD. - +0,00% - - - - - -