Palmarès et cotations France Eurolist A (Large Caps) - Capital échangé - Lettre S

Vous consultez actuellement tout le palmarès et les cotations des valeurs incluses dans la liste France Eurolist A (Large Caps) - Capital échangé - Lettre S - Tri décroissant.


Instrument financier Cours actuel Var.(%) Ouverture + Haut + Bas Volume Cap. Cap.J échangé
SAINT GOBAIN 75.24 +6.87% 72.50 75.26 72.46 1 714 163 38 106M 0.34%
SOCIETE GENERALE 25.335 +0.96% 25.350 25.595 25.235 2 394 809 20 343M 0.30%
STMICROELECTRONICS 38.665 -2.51% 40.100 40.350 38.665 2 428 136 35 235M 0.27%
SOITEC 92.35 +4.29% 89.75 92.60 89.20 86 600 3 298M 0.24%
SOPRA STERIA GROUP 211.8 -0.90% 214.2 215.0 209.0 37 971 4 352M 0.20%
SODEXO 78.65 -0.44% 79.00 79.35 78.00 276 746 11 597M 0.19%
SAFRAN 208.60 +0.53% 210.00 211.50 203.10 680 117 89 127M 0.16%
SCHNEIDER ELECTRIC 217.35 +2.81% 213.75 218.10 212.85 845 995 124 506M 0.15%
SANOFI 91.23 -0.43% 91.38 91.72 89.63 1 682 358 115 387M 0.13%
SCOR SE 30.40 +0.46% 30.42 30.60 30.20 232 333 5 466M 0.13%
SPIE 34.16 -0.12% 34.42 34.50 33.86 223 153 5 702M 0.13%
STELLANTIS NV 23.035 +0.57% 23.220 23.325 23.035 3 459 372 72 910M 0.11%
S.E.B. 114.2 +2.70% 113.8 115.2 110.9 68 593 6 320M 0.10%
SES 5.525 +1.38% 5.485 5.545 5.460 322 394 2 119M 0.08%
SARTORIUS STED BIO 208.30 +2.41% 207.20 209.20 204.60 63 774 20 274M 0.07%
SCHLUMBERGER 46.00 +0.33% 46.15 46.30 45.80 13 227 66 206M 0.00%
STEF 130.8 -2.40% 133.0 133.0 130.0 2 064 1 681M 0.00%
SEGRO PLC - +0.00% - - - - - -