Euronext Aktien in Realtime (Tops/Flops) - Buchstabe K

Sie betrachten derzeit Euronext Aktien in Realtime (Tops/Flops) - Buchstabe K.


Finanzinstrumente Kurs Ver.(%) Eröffnung Hoch Tief Volumen Kap. D. Kap.
KALRAY 18,28 +0,99% 18,12 18,66 18,12 25.334 156M 0,30%
KAUFMAN ET BROAD 31,10 +2,30% 30,45 31,40 30,35 28.788 618M 0,14%
KBC 70,00 +0,14% 70,10 70,64 69,62 375.411 29.211M 0,09%
KBC ANCORA 45,45 +0,22% 45,40 45,85 45,20 30.284 3.500M 0,04%
KBC BUS.BEL.EQ.-SV - +0,00% - - - - - -
KBC BUS.EUR.EQ.-SV - +0,00% - - - - - -
KBL EPB - ORD - +0,00% - - - - - -
KBL EPB - PRIV - +0,00% - - - - - -
KE EUR HGHDV FD N 7,26 +0,55% 7,26 7,26 7,26 50.262 142M 0,26%
KEMPEN GBL HDIV N 38,16 +0,69% 38,16 38,16 38,16 6.564 312M 0,08%
KEMPEN ORANGE FD 130,67 -0,49% 130,67 130,67 130,67 47.560 257M 2,42%
KEMPEN PROFIEL 2 38,05 -0,13% 38,05 38,05 38,05 677 82M 0,03%
KEMPEN PROFIEL 3 42,34 +0,02% 42,34 42,34 42,34 1.574 129M 0,05%
KEMPEN PROFIEL 4 45,54 -0,24% 45,54 45,54 45,54 3.177 90M 0,16%
KEMPEN PROFIEL 5 49,63 -0,32% 49,63 49,63 49,63 522 132M 0,02%
KEMPEN SUST GHDF N 31,14 -0,42% 31,14 31,14 31,14 14.600 1M 37,64%
KENDRION 12,72 -2,75% 13,20 13,26 12,68 34.618 192M 0,23%
KERING 328,55 +1,78% 325,45 333,90 325,40 250.313 40.550M 0,20%
KERLINK 0,870 -1,58% 0,884 0,884 0,870 979 7M 0,01%
KEYRUS 6,92 -0,57% 6,94 6,94 6,92 1.074 120M 0,01%
KEYWARE TECH. 0,830 -0,60% 0,845 0,845 0,830 402 20M 0,00%
KGPFN 19,19 +1,37% 19,19 19,19 19,19 1.001 58M 0,03%
KINEPOLIS GROUP 39,95 -2,08% 40,80 40,85 39,95 14.997 1.093M 0,05%
KKO INTERNATIONAL 0,0970 -4,90% 0,0998 0,0998 0,0962 236.032 13M 0,17%
KLARSEN 2,190 -3,52% 2,260 2,340 2,140 43.055 7M 1,30%
KLEPIERRE 25,42 +0,00% 25,54 25,90 25,38 820.971 7.292M 0,29%
KLM - +0,00% - - - - - -
KOMPUESTOS 0,805 +0,00% 0,805 0,805 0,805 1 10M 0,00%