ELBIT SYSTEMS quotes and chart
Current price: | 432.97 USD |
Change (%): | +0.69% |
Change: | +2.98 |
Date - Hour: | |
Previous close: | 429.99 |
Open: | 432.65 |
Financial instrument type: | Stocks |
Market: | NASDAQ Stocks - Closed |
Volume: | 83,146 |
Exchanged capital: | 0.179% |
Issued capital: | 46,332,200 |
Capitalization: | 20,060M USD |
5 days quotes 15 min delayed data - NASDAQ Stocks
Last | 447.42 | 454.09 | 447.00 | 429.99 | 432.97 |
Change (%) | -0.19% | +1.49% | -1.56% | -3.81% | +0.69% |
Change | -0.86 | +6.67 | -7.09 | -17.01 | +2.98 |
Open | 450.90 | 446.51 | 450.40 | 441.00 | 432.65 |
Volume | 74,729 | 98,573 | 83,870 | 87,165 | 83,146 |
High | 452.48 | 454.09 | 450.74 | 443.12 | 434.89 |
Low | 446.05 | 443.77 | 445.51 | 439.00 | 427.08 |
High/Low range | 6.43 | 10.32 | 5.24 | 4.12 | 7.81 |
5 days change : -3.23% |
Historical data 15 min delayed data - NASDAQ Stocks
Period | Change (%) | High | Low | High / Low range | Average volume |
---|---|---|---|---|---|
Today | +0.69% | 434.89 | 427.08 | 7.81 | 83,146 |
January 1st | +67.77% | 476.04 | 258.71 | 217.33 | 101,333 |
5 days | -3.23% | 454.09 | 427.08 | 27.01 | 89,869 |
1 month | -4.61% | 458.83 | 415.90 | 42.93 | 144,073 |
6 months | +45.38% | 476.04 | 293.61 | 182.43 | 106,351 |
1 year | +132.39% | 476.04 | 177.85 | 298.19 | 67,707 |
3 years | +91.59% | 476.04 | 162.01 | 314.03 | 39,413 |
5 years | +226.20% | 476.04 | 110.69 | 365.35 | 37,755 |
10 years | +449.45% | 476.04 | 69.28 | 406.76 | 31,733 |
15 years | +769.77% | 476.04 | 29.57 | 446.47 | 25,858 |
Technical indicators 15 min delayed data - NASDAQ Stocks
MA7 | 442.96 |
MA20 | 440.25 |
MA50 | 422.32 |
MA100 | 399.48 |
Price / MA7 | -2.26% |
Price / MA20 | -1.65% |
Price / MA50 | +2.52% |
Price / MA100 | +8.38% |
Opening hours (GMT -4 - US/Eastern)
Day | Opening | Closing |
---|---|---|
Monday | 09:30 | 16:00 |
Tuesday | 09:30 | 16:00 |
Wednesday | 09:30 | 16:00 |
Thursday | 09:30 | 16:00 |
Friday | 09:30 | 16:00 |
Special closing | ||
All day | ||
All day | ||
13:00 | ||
13:00 | ||
All day | ||
All day |