GBL quotes and chart
Current price: | 72.55 EUR |
Change (%): | +0.62% |
Change: | +0.45 |
Date - Hour: | |
Previous close: | 72.10 |
Open: | 72.30 |
Financial instrument type: | Stocks |
Market: | Euronext Bruxelles - Closed |
Volume: | 98,065 |
Exchanged capital: | 0.074% |
Issued capital: | 133,200,000 |
Capitalization: | 9,664M EUR |
5 days quotes 15 min delayed data - Euronext Bruxelles
Last | 71.30 | 71.60 | 71.65 | 72.10 | 72.55 |
Change (%) | +2.00% | +0.42% | +0.07% | +0.63% | +0.62% |
Change | +1.40 | +0.30 | +0.05 | +0.45 | +0.45 |
Open | 70.45 | 71.20 | 71.85 | 71.45 | 72.30 |
Volume | 111,842 | 80,082 | 117,444 | 82,627 | 98,065 |
High | 71.95 | 71.80 | 72.10 | 72.15 | 72.60 |
Low | 70.45 | 71.05 | 71.55 | 71.45 | 72.05 |
High/Low range | 1.50 | 0.75 | 0.55 | 0.70 | 0.55 |
5 days change : +3.79% |
Historical data 15 min delayed data - Euronext Bruxelles
Period | Change (%) | High | Low | High / Low range | Average volume |
---|---|---|---|---|---|
Today | +0.62% | 72.60 | 72.05 | 0.55 | 98,065 |
January 1st | +9.84% | 73.75 | 61.55 | 12.20 | 124,662 |
5 days | +3.79% | 72.60 | 71.45 | 1.15 | 99,378 |
1 month | +5.37% | 73.75 | 68.50 | 5.25 | 113,996 |
6 months | +12.22% | 73.75 | 61.55 | 12.20 | 119,730 |
1 year | +1.40% | 73.75 | 61.55 | 12.20 | 105,841 |
3 years | -15.44% | 88.00 | 61.55 | 26.45 | 140,715 |
5 years | +7.67% | 105.05 | 61.55 | 43.50 | 153,526 |
10 years | -4.10% | 105.05 | 54.80 | 50.25 | 149,449 |
15 years | +22.41% | 105.05 | 47.44 | 57.61 | 140,034 |
Technical indicators 15 min delayed data - Euronext Bruxelles
MA7 | 71.19 |
MA20 | 68.87 |
MA50 | 66.69 |
MA100 | 65.18 |
Price / MA7 | +1.91% |
Price / MA20 | +5.34% |
Price / MA50 | +8.79% |
Price / MA100 | +11.31% |
Opening hours (GMT +2 - Europe/Paris)
Day | Opening | Closing |
---|---|---|
Monday | 09:00 | 17:35 |
Tuesday | 09:00 | 17:35 |
Wednesday | 09:00 | 17:35 |
Thursday | 09:00 | 17:35 |
Friday | 09:00 | 17:35 |
Special closing | ||
14:05 | ||
All day | ||
All day | ||
14:05 |