STANDARD LITHIUM quotes and chart
Current price: | 2.70 USD |
Change (%): | +3.45% |
Change: | +0.09 |
Date - Hour: | |
Previous close: | 2.61 |
Open: | 2.72 |
Financial instrument type: | Stocks |
Market: | NYSE MKT Stocks - Closed |
Volume: | 1,871,563 |
Exchanged capital: | 0.942% |
Issued capital: | 198,601,000 |
Capitalization: | 536M USD |
5 days quotes 15 min delayed data - NYSE MKT Stocks
Last | 2.78 | 2.76 | 2.69 | 2.61 | 2.70 |
Change (%) | -2.46% | -0.72% | -2.54% | -2.97% | +3.45% |
Change | -0.07 | -0.02 | -0.07 | -0.08 | +0.09 |
Open | 2.90 | 2.56 | 2.72 | 2.54 | 2.72 |
Volume | 6,002,778 | 3,213,359 | 2,625,537 | 2,792,966 | 1,871,563 |
High | 2.95 | 2.79 | 2.73 | 2.70 | 2.75 |
Low | 2.57 | 2.52 | 2.60 | 2.44 | 2.64 |
High/Low range | 0.38 | 0.27 | 0.13 | 0.26 | 0.11 |
5 days change : -5.26% |
Historical data 15 min delayed data - NYSE MKT Stocks
Period | Change (%) | High | Low | High / Low range | Average volume |
---|---|---|---|---|---|
Today | +3.45% | 2.75 | 2.64 | 0.11 | 1,871,563 |
January 1st | +84.93% | 2.95 | 1.08 | 1.87 | 1,871,401 |
5 days | -5.26% | 2.79 | 2.44 | 0.35 | 2,877,287 |
1 month | +39.18% | 2.95 | 1.77 | 1.18 | 2,641,004 |
6 months | +60.71% | 2.95 | 1.08 | 1.87 | 1,893,518 |
1 year | +97.08% | 2.95 | 1.07 | 1.88 | 1,747,698 |
3 years | -36.02% | 6.74 | 1.05 | 5.69 | 1,210,081 |
5 years | +198.67% | 12.92 | 0.76 | 12.16 | 1,171,185 |
10 years | - | - | - | - | - |
15 years | - | - | - | - | - |
Technical indicators 15 min delayed data - NYSE MKT Stocks
MA7 | 2.73 |
MA20 | 2.29 |
MA50 | 1.93 |
MA100 | 1.63 |
Price / MA7 | -1.10% |
Price / MA20 | +17.90% |
Price / MA50 | +39.90% |
Price / MA100 | +65.64% |
Opening hours (GMT -4 - US/Eastern)
Day | Opening | Closing |
---|---|---|
Monday | 09:30 | 16:00 |
Tuesday | 09:30 | 16:00 |
Wednesday | 09:30 | 16:00 |
Thursday | 09:30 | 16:00 |
Friday | 09:30 | 16:00 |
Special closing | ||
All day | ||
All day | ||
13:00 | ||
13:00 | ||
All day |