Palmarès et cotations US NASDAQ Actions - Lettre W

Vous consultez actuellement tout le palmarès et les cotations des valeurs incluses dans la liste US NASDAQ Actions - Lettre W.


Instrument financier Cours actuel Var.(%) Ouverture + Haut + Bas Volume Cap. Cap.J échangé
WAFD INC. 28.60 -0.66% 28.69 28.79 28.40 310 919 - -
WAFD INC. DEPOSITARY SHARES 16.07 +1.26% 15.99 16.11 15.90 10 761 - -
WAG! GROUP CO. 2.39 -1.65% 2.47 2.47 2.35 65 491 - -
WAH FU EDUCATION GROUP 1.91 -1.55% 1.91 1.91 1.91 720 - -
WALDENCAST PLC ORD. 4.45 -6.90% 4.85 4.86 4.37 176 800 - -
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC. 17.19 -0.35% 17.26 17.42 17.12 8 742 861 - -
WALKME 8.00 -2.56% 8.16 8.27 7.83 79 822 - -
WANG & LEE GROUP INC. 0.5674 +0.64% 0.5525 0.5885 0.5500 3 357 - -
WARNER BROS. DISCOVERY 8.15 +1.37% 8.15 8.40 8.09 35 600 500 - -
WARNER MUSIC GROUP 31.65 -2.82% 32.71 32.88 30.98 3 252 553 - -
WARRANTEE INC. ADS 0.3148 -0.10% 0.3151 0.3170 0.2950 41 493 - -
WASHINGTON TRUST BANCORP INC. 26.81 -0.89% 27.08 27.10 26.68 64 327 - -
WATERSTONE FINANCIAL INC. 12.33 -1.60% 12.57 12.57 12.25 22 457 - -
WAVE LIFE SCIENCES 5.62 -2.43% 5.90 5.91 5.28 525 905 - -
WAVEDANCER INC. 2.98 +1.36% 3.14 3.18 2.84 179 794 - -
WD-40 COMPANY 232.09 -0.51% 232.68 232.68 230.63 51 030 - -
WEARABLE DEVICES 0.3264 -5.99% 0.3238 0.3482 0.3210 289 682 - -
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC 121.81 -2.84% 125.68 127.21 121.60 497 918 - -
WEBUY GLOBAL 0.5600 +1.82% 0.5100 0.5800 0.5100 216 128 - -
WEIBO CORP. 9.65 -0.31% 9.90 9.93 9.56 1 547 770 - -
WELSBACH TECHNOLOGY METALS ACQUISITION 0.1400 +0.00% 0.1400 0.1400 0.1400 100 - -
WELSBACH TECHNOLOGY METALS ACQUISITION 10.97 +0.00% 10.97 10.97 10.97 5 182 - -
WELSBACH TECHNOLOGY METALS ACQUISITION - +0.00% - - - - - -
WENDY S CO. 19.00 -2.21% 19.48 19.48 18.60 6 808 907 - -
WEREWOLF THERAPEUTICS INC. 5.05 -9.34% 5.61 5.61 5.02 91 420 - -
WERNER ENTERPRISES INC. 37.20 +0.57% 37.08 37.30 36.93 567 884 - -
WESBANCO 24.48 +0.66% 24.35 24.48 24.35 2 344 - -
WESBANCO INC. 28.42 -0.49% 28.64 28.69 28.21 111 934 - -
WEST BANCORP. 17.53 -2.12% 17.97 17.97 17.53 11 526 - -
WESTAMERICA BANCORP. 50.02 -0.68% 50.26 50.29 49.40 124 693 - -