Palmarès et cotations US NASDAQ Actions - Page 51

Vous consultez actuellement tout le palmarès et les cotations des valeurs incluses dans la liste US NASDAQ Actions.


Instrument financier Cours actuel Var.(%) Ouverture + Haut + Bas Volume Cap. Cap.J échangé
GLOBAL BLOCKCHAIN ACQUISITION 10.87 +0.46% 10.86 10.87 10.86 1 397 - -
GLOBAL BLOCKCHAIN ACQUISITION 0.0850 -10.99% 0.0861 0.0870 0.0800 42 600 - -
GLOBAL GAS CORP. 1.29 +17.27% 1.10 1.37 1.10 134 186 - -
GLOBAL LIGHTS ACQUISITION CORP 10.25 +0.00% 10.26 10.26 10.25 742 - -
GLOBAL LIGHTS ACQUISITION CORP UNIT 10.38 +0.00% 10.38 10.38 10.38 100 - -
GLOBAL MOFY METAVERSE 0.9700 -0.11% 0.9800 1.0000 0.9594 122 058 - -
GLOBAL PARTNER ACQUISITION CORP II ORD 11.25 +0.00% 11.25 11.25 11.25 1 142 - -
GLOBAL PARTNER ACQUISITION CORP II UNIT 11.49 +0.00% 11.49 11.49 11.49 100 - -
GLOBAL SELF STORAGE INC. 5.15 -1.34% 5.19 5.24 5.04 34 822 - -
GLOBAL STAR ACQUISITION - +0.00% - - - - - -
GLOBAL STAR ACQUISITION 0.0851 +0.00% 0.0945 0.0947 0.0851 1 524 - -
GLOBAL STAR ACQUISITION INC. 10.92 +0.00% 10.95 10.95 10.91 55 718 - -
GLOBAL TECHNOLOGY ACQUISITION 10.99 +0.00% 10.99 10.99 10.99 8 004 - -
GLOBAL TECHNOLOGY ACQUISITION 11.15 +0.00% 11.30 11.30 11.15 1 202 - -
GLOBAL WATER RESOURCES INC. 12.53 -2.87% 12.97 12.97 12.50 20 092 - -
GLOBAL-E ONLINE 29.55 -1.30% 30.00 30.30 29.09 1 510 711 - -
GLOBALFOUNDRIES INC. ORD. 51.09 -0.99% 51.70 52.24 50.89 958 892 - -
GLOBALINK INVESTMENT 12.83 +1.74% 12.62 14.00 12.62 1 849 - -
GLOBALINK INVESTMENT INC. 11.14 +0.27% 11.21 11.22 11.14 14 371 - -
GLOBAVEND HOLDINGS 1.59 +3.92% 1.59 1.59 1.50 23 970 - -
GLOBUS MARITIME LTD. 2.05 -1.91% 2.03 2.19 2.02 90 839 - -
GLUCOTRACK INC. 0.5602 -0.50% 0.5600 0.5857 0.5600 70 454 - -
GLYCOMIMETICS INC. 0.2666 -10.54% 0.2800 0.2836 0.2560 4 354 078 - -
GOAL ACQUISITIONS 10.45 +0.00% 10.45 10.45 10.45 176 - -
GOAL ACQUISITIONS 10.76 +0.00% 10.76 10.76 10.76 351 - -
GOGO INC. 10.20 +0.00% 10.19 10.22 10.03 710 475 - -
GOGORO INC. 1.60 -4.76% 1.65 1.71 1.60 114 556 - -
GOHEALTH INC. 9.01 -4.35% 9.42 9.60 8.80 25 558 - -
GOLAR LNG LTD. 25.89 +0.31% 25.98 26.09 25.84 663 066 - -
GOLDEN ARROW MERGER - +0.00% - - - - - -